事業者情報

特定事業者名 梅錦山川株式会社
特定事業者名(カタカナ) ウメニシキヤマカワ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 愛媛県
市町村名 四国中央市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和5年度 実施 59,686 82,046 993,239 2,517 34,223 1,171,711
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 59,686 82,046 993,239 2,517 34,223 1,171,711
令和4年度 実施 42,061 83,964 793,674 -89 2,720 40,754 963,084
拠出 0 0 0 2 0 0 2
総額 42,061 83,964 793,674 -87 2,720 40,754 963,086
令和3年度 実施 38,708 66,796 924,567 74 3,849 49,834 1,083,828
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 38,708 66,796 924,567 74 3,849 49,834 1,083,828
令和2年度 実施 37,902 66,856 691,003 99 4,245 43,349 843,454
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 37,902 66,856 691,003 99 4,245 43,349 843,454
令和元年度 実施 34,489 55,812 564,106 12 3,391 39,829 697,639
拠出 0 0 0 0 1 123 124
総額 34,489 55,812 564,106 12 3,392 39,952 697,763
平成30年度 実施 37,003 53,363 574,390 4,006 46,628 715,390
拠出 0 0 0 11 0 11
総額 37,003 53,363 574,390 4,017 46,628 715,401
平成29年度 実施 37,169 46,021 521,065 4,665 57,151 666,071
拠出 492 1,034 0 16 0 1,542
総額 37,661 47,055 521,065 4,681 57,151 667,613
平成28年度 実施 31,072 44,131 615,876 4,951 52,279 748,309
拠出 0 0 0 45 3,893 3,938
総額 31,072 44,131 615,876 4,996 56,172 752,247
平成27年度 実施 35,178 35,073 468,428 4,674 54,070 597,423
拠出 0 0 0 47 2,477 2,524
総額 35,178 35,073 468,428 4,721 56,547 599,947
平成26年度 実施 32,941 32,687 487,397 5,362 68,057 626,444
拠出 0 0 0 22 2,387 2,409
総額 32,941 32,687 487,397 5,384 70,444 628,853
平成25年度 実施 35,667 33,827 409,895 5,273 70,940 555,602
拠出 0 0 1,400 97 4,174 5,671
総額 35,667 33,827 411,295 5,370 75,114 561,273
平成24年度 実施 44,751 28,887 336,940 5,361 73,668 489,607
拠出 0 0 6,691 185 3,423 10,299
総額 44,751 28,887 343,631 5,546 77,091 499,906
平成23年度 実施 45,832 33,267 366,073 5,007 71,154 521,333
拠出 0 288 10,491 183 4,424 15,386
総額 45,832 33,555 376,564 5,190 75,578 536,719
平成22年度 実施 50,967 31,871 323,420 6,149 85,238 497,645
拠出 0 0 0 695 22,212 22,907
総額 50,967 31,871 323,420 6,844 107,450 520,552
平成21年度 実施 45,615 29,998 316,071 5,746 107,910 505,340
拠出 0 0 0 385 26,995 27,380
総額 45,615 29,998 316,071 6,131 134,905 532,720
平成20年度 実施 46,509 33,954 455,125 7,871 108,047 651,506
拠出 0 0 0 1,217 27,003 28,220
総額 46,509 33,954 455,125 9,088 135,050 679,726
平成19年度 実施 37,788 28,287 383,977 10,277 169,046 629,375
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 37,788 28,287 383,977 10,277 169,046 629,375

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県