事業者情報

特定事業者名 うま農業協同組合
特定事業者名(カタカナ) ウマノウギョウ
主たる業種 その他の業種
都道府県 愛媛県
市町村名 四国中央市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 453 2,366 19 21,627 24,465
拠出 0 0 0 0 0
総額 453 2,366 19 21,627 24,465
令和3年度 実施 333 2,533 11 57,051 59,928
拠出 0 0 0 0 0
総額 333 2,533 11 57,051 59,928
令和2年度 実施 370 2,820 32 66,548 69,770
拠出 0 0 0 0 0
総額 370 2,820 32 66,548 69,770
令和元年度 実施 279 2,596 52 51,814 54,741
拠出 0 0 0 160 160
総額 279 2,596 52 51,974 54,901
平成30年度 実施 304 2,324 46 51,337 54,011
拠出 0 0 0 0 0
総額 304 2,324 46 51,337 54,011
平成29年度 実施 431 2,917 21 50,828 54,197
拠出 9 0 0 0 9
総額 440 2,917 21 50,828 54,206
平成28年度 実施 484 3,259 0 120,641 124,384
拠出 0 0 0 8,984 8,984
総額 484 3,259 0 129,625 133,368
平成27年度 実施 478 3,020 0 64,179 67,677
拠出 0 0 0 2,940 2,940
総額 478 3,020 0 67,119 70,617
平成26年度 実施 475 2,735 0 79,690 82,900
拠出 0 0 0 2,794 2,794
総額 475 2,735 0 82,484 85,694
平成25年度 実施 501 4,690 18 85,403 90,612
拠出 0 16 0 5,026 5,042
総額 501 4,706 18 90,429 95,654
平成24年度 実施 426 5,011 18 100,560 106,015
拠出 0 99 0 4,673 4,772
総額 426 5,110 18 105,233 110,787
平成23年度 実施 408 4,972 52 134,454 139,886
拠出 4 143 2 8,360 8,509
総額 412 5,115 54 142,814 148,395
平成22年度 実施 5,764 154 102,828 108,746
拠出 0 17 26,797 26,814
総額 5,764 171 129,625 135,560
平成21年度 実施 3,555 166 103,854 107,575
拠出 0 11 25,980 25,991
総額 3,555 177 129,834 133,566
平成20年度 実施 3,175 294 114,647 118,116
拠出 0 45 28,653 28,698
総額 3,175 339 143,300 146,814
平成19年度 実施 945 974 159,030 160,949
拠出 0 0 0 0
総額 945 974 159,030 160,949

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県