事業者情報

特定事業者名 高知市農業協同組合
特定事業者名(カタカナ) コウチシノウギョウ
主たる業種 農林・漁業
都道府県 高知県
市町村名 高知市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 58 31,425 31,483
拠出 0 0 0
総額 58 31,425 31,483
令和3年度 実施 44 104,010 104,054
拠出 0 0 0
総額 44 104,010 104,054
令和2年度 実施 42 116,230 116,272
拠出 0 0 0
総額 42 116,230 116,272
令和元年度 実施 122 94,783 94,905
拠出 0 293 293
総額 122 95,076 95,198
平成30年度 実施 167 96,837 97,004
拠出 0 0 0
総額 167 96,837 97,004
平成29年度 実施 222 103,834 104,056
拠出 0 0 0
総額 222 103,834 104,056
平成28年度 実施 256 97,600 97,856
拠出 2 7,268 7,270
総額 258 104,868 105,126
平成27年度 実施 282 114,118 114,400
拠出 2 5,228 5,230
総額 284 119,346 119,630
平成26年度 実施 272 125,470 125,742
拠出 0 4,401 4,401
総額 272 129,871 130,143
平成25年度 実施 431 136,168 136,599
拠出 8 8,013 8,021
総額 439 144,181 144,620
平成24年度 実施 495 158,492 158,987
拠出 16 7,366 7,382
総額 511 165,858 166,369
平成23年度 実施 318 160,846 161,164
拠出 11 10,001 10,012
総額 329 170,847 171,176
平成22年度 実施 699 153,150 153,849
拠出 79 39,910 39,989
総額 778 193,060 193,838
平成21年度 実施 545 142,902 143,447
拠出 37 35,749 35,786
総額 582 178,651 179,233
平成20年度 実施 440 122,971 123,411
拠出 68 30,733 30,801
総額 508 153,704 154,212
平成19年度 実施 652 137,980 138,632
拠出 0 0 0
総額 652 137,980 138,632

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県