事業者情報

特定事業者名 鎌田醤油株式会社
特定事業者名(カタカナ) カマダショウユ
主たる業種 食料品製造業
都道府県 香川県
市町村名 坂出市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 48,030 562,974 -13,846 31,513 596,664 1,225,335
拠出 0 0 500 0 0 500
総額 48,030 562,974 -13,346 31,513 596,664 1,225,835
令和3年度 実施 13,944 431,828 12,125 12,261 192,541 662,699
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 13,944 431,828 12,125 12,261 192,541 662,699
令和2年度 実施 12,771 415,378 22,853 10,297 210,739 672,038
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 12,771 415,378 22,853 10,297 210,739 672,038
令和元年度 実施 10,861 406,062 6,968 6,686 183,595 614,172
拠出 0 0 0 1 568 569
総額 10,861 406,062 6,968 6,687 184,163 614,741
平成30年度 実施 13,090 420,393 10,072 6,731 202,706 652,992
拠出 0 0 0 20 0 20
総額 13,090 420,393 10,072 6,751 202,706 653,012
平成29年度 実施 9,772 430,321 464 6,860 282,865 730,282
拠出 129 9,681 121 23 0 9,954
総額 9,901 440,002 585 6,883 282,865 740,236
平成28年度 実施 9,257 479,766 7,122 7,028 260,331 763,504
拠出 0 0 686 64 19,387 20,137
総額 9,257 479,766 7,808 7,092 279,718 783,641
平成27年度 実施 8,750 423,824 13,680 6,665 271,998 724,917
拠出 0 0 110 68 12,460 12,638
総額 8,750 423,824 13,790 6,733 284,458 737,555
平成26年度 実施 9,986 439,075 -588 7,367 350,978 806,818
拠出 0 0 341 30 12,312 12,683
総額 9,986 439,075 -247 7,397 363,290 819,501
平成25年度 実施 11,571 419,240 2,030 8,290 248,068 689,199
拠出 0 0 0 153 14,599 14,752
総額 11,571 419,240 2,030 8,443 262,667 703,951
平成24年度 実施 10,784 366,159 2,328 8,319 255,607 643,197
拠出 0 0 148 286 11,881 12,315
総額 10,784 366,159 2,476 8,605 267,488 655,512
平成23年度 実施 15,705 388,487 10 8,291 306,152 718,645
拠出 0 3,365 293 302 19,036 22,996
総額 15,705 391,852 303 8,593 325,188 741,641
平成22年度 実施 15,934 401,989 129 10,317 306,864 735,233
拠出 0 0 822 1,167 79,967 81,956
総額 15,934 401,989 951 11,484 386,831 817,189
平成21年度 実施 16,359 357,223 2,437 9,667 251,762 637,448
拠出 0 0 190 648 62,981 63,819
総額 16,359 357,223 2,627 10,315 314,743 701,267
平成20年度 実施 9,751 337,302 1,990 8,593 239,720 597,356
拠出 0 0 746 1,328 59,911 61,985
総額 9,751 337,302 2,736 9,921 299,631 659,341
平成19年度 実施 5,274 299,248 201 10,581 38,351 353,655
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 5,274 299,248 201 10,581 38,351 353,655

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県