事業者情報

特定事業者名 酒井酒造株式会社
特定事業者名(カタカナ) サカイシュゾウ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 山口県
市町村名 岩国市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 11,859 34,697 650,551 622 27,777 725,506
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 11,859 34,697 650,551 622 27,777 725,506
令和3年度 実施 10,516 29,343 683,903 825 35,192 759,779
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 10,516 29,343 683,903 825 35,192 759,779
令和2年度 実施 11,814 18,580 936,081 1,311 20,103 987,889
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 11,814 18,580 936,081 1,311 20,103 987,889
令和元年度 実施 17,587 18,201 767,142 996 23,169 827,095
拠出 0 0 0 0 71 71
総額 17,587 18,201 767,142 996 23,240 827,166
平成30年度 実施 12,397 17,707 843,424 1,180 24,521 899,229
拠出 0 0 0 3 0 3
総額 12,397 17,707 843,424 1,183 24,521 899,232
平成29年度 実施 12,382 14,352 696,578 1,304 26,921 751,537
拠出 164 322 0 4 0 490
総額 12,546 14,674 696,578 1,308 26,921 752,027
平成28年度 実施 11,992 11,710 629,267 1,280 22,546 676,795
拠出 0 0 0 11 1,679 1,690
総額 11,992 11,710 629,267 1,291 24,225 678,485
平成27年度 実施 10,067 7,793 530,391 1,250 25,150 574,651
拠出 0 0 0 12 1,151 1,163
総額 10,067 7,793 530,391 1,262 26,301 575,814
平成26年度 実施 7,081 9,398 448,234 1,275 25,904 491,892
拠出 0 0 0 5 908 913
総額 7,081 9,398 448,234 1,280 26,812 492,805
平成25年度 実施 6,458 11,482 355,395 1,247 29,291 403,873
拠出 0 0 1,214 22 1,723 2,959
総額 6,458 11,482 356,609 1,269 31,014 406,832
平成24年度 実施 5,307 2,520 311,893 1,215 26,344 347,279
拠出 0 0 6,193 42 1,223 7,458
総額 5,307 2,520 318,086 1,257 27,567 354,737
平成23年度 実施 5,382 6,034 300,942 1,046 25,337 338,741
拠出 0 53 8,625 38 1,576 10,292
総額 5,382 6,087 309,567 1,084 26,913 349,033
平成22年度 実施 6,872 6,717 233,679 1,304 30,246 278,818
拠出 0 0 0 148 7,881 8,029
総額 6,872 6,717 233,679 1,452 38,127 286,847
平成21年度 実施 6,545 7,414 265,201 1,528 33,956 314,644
拠出 0 0 0 103 8,494 8,597
総額 6,545 7,414 265,201 1,631 42,450 323,241
平成20年度 実施 6,654 7,167 278,453 1,218 31,069 324,561
拠出 0 0 0 189 7,765 7,954
総額 6,654 7,167 278,453 1,407 38,834 332,515
平成19年度 実施 7,689 5,793 190,309 1,670 44,672 250,133
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 7,689 5,793 190,309 1,670 44,672 250,133

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県