事業者情報

特定事業者名 株式会社浦田甘陽堂
特定事業者名(カタカナ) ウラタカンヨウドウ
主たる業種 食料品製造業
都道府県 石川県
市町村名 金沢市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 6,091 28,037 34,128
拠出 0 0 0
総額 6,091 28,037 34,128
令和3年度 実施 9,918 35,140 45,058
拠出 0 0 0
総額 9,918 35,140 45,058
令和2年度 実施 13,070 30,086 43,156
拠出 0 0 0
総額 13,070 30,086 43,156
令和元年度 実施 11,756 26,730 38,486
拠出 3 82 85
総額 11,759 26,812 38,571
平成30年度 実施 12,736 28,646 41,382
拠出 38 0 38
総額 12,774 28,646 41,420
平成29年度 実施 14,122 38,603 52,725
拠出 49 0 49
総額 14,171 38,603 52,774
平成28年度 実施 12,453 34,941 47,394
拠出 114 2,601 2,715
総額 12,567 37,542 50,109
平成27年度 実施 10,153 34,014 44,167
拠出 103 1,558 1,661
総額 10,256 35,572 45,828
平成26年度 実施 13,656 43,330 56,986
拠出 57 1,520 1,577
総額 13,713 44,850 58,563
平成25年度 実施 13,563 45,862 59,425
拠出 250 2,698 2,948
総額 13,813 48,560 62,373
平成24年度 実施 12,977 51,200 64,177
拠出 447 2,378 2,825
総額 13,424 53,578 67,002
平成23年度 実施 12,500 56,459 68,959
拠出 456 3,510 3,966
総額 12,956 59,969 72,925
平成22年度 実施 14,208 51,339 65,547
拠出 1,607 13,378 14,985
総額 15,815 64,717 80,532
平成21年度 実施 12,191 47,419 59,610
拠出 818 11,862 12,680
総額 13,009 59,281 72,290
平成20年度 実施 10,194 52,384 62,578
拠出 1,576 13,092 14,668
総額 11,770 65,476 77,246
平成19年度 実施 14,528 44,405 58,933
拠出 0 0 0
総額 14,528 44,405 58,933

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県