事業者情報

特定事業者名 有限会社高見商店
特定事業者名(カタカナ) タカミショウテン
主たる業種 食料品製造業
都道府県 熊本県
市町村名 八代市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 1,243 37,939 39,182
拠出 0 0 0
総額 1,243 37,939 39,182
令和3年度 実施 1,372 39,793 41,165
拠出 0 0 0
総額 1,372 39,793 41,165
令和2年度 実施 1,590 40,299 41,889
拠出 0 0 0
総額 1,590 40,299 41,889
令和元年度 実施 1,302 34,772 36,074
拠出 0 107 107
総額 1,302 34,879 36,181
平成30年度 実施 1,301 37,443 38,744
拠出 3 0 3
総額 1,304 37,443 38,747
平成29年度 実施 1,367 40,235 41,602
拠出 4 0 4
総額 1,371 40,235 41,606
平成28年度 実施 1,394 36,386 37,780
拠出 12 2,709 2,721
総額 1,406 39,095 40,501
平成27年度 実施 1,123 32,731 33,854
拠出 11 1,499 1,510
総額 1,134 34,230 35,364
平成26年度 実施 1,035 31,980 33,015
拠出 4 1,121 1,125
総額 1,039 33,101 34,140
平成25年度 実施 1,036 34,599 35,635
拠出 18 2,036 2,054
総額 1,054 36,635 37,689
平成24年度 実施 981 33,977 34,958
拠出 33 1,578 1,611
総額 1,014 35,555 36,569
平成23年度 実施 806 30,827 31,633
拠出 29 1,917 1,946
総額 835 32,744 33,579
平成22年度 実施 1,253 30,811 32,064
拠出 142 8,029 8,171
総額 1,395 38,840 40,235
平成21年度 実施 1,185 29,340 30,525
拠出 80 7,340 7,420
総額 1,265 36,680 37,945
平成20年度 実施 1,015 28,126 29,141
拠出 157 7,029 7,186
総額 1,172 35,155 36,327
平成19年度 実施 1,313 29,835 31,148
拠出 0 0 0
総額 1,313 29,835 31,148

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県