事業者情報

特定事業者名 永井酒造株式会社
特定事業者名(カタカナ) ナガイシュゾウ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 群馬県
市町村名 川場村
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 2,277,243 1,806 573 2,279,622
拠出 0 0 0 0
総額 2,277,243 1,806 573 2,279,622
令和3年度 実施 28,229 2,381,011 3,135 1,098 2,413,473
拠出 0 0 0 0 0
総額 28,229 2,381,011 3,135 1,098 2,413,473
令和2年度 実施 26,397 1,646,485 3,095 878 1,676,855
拠出 0 0 0 0 0
総額 26,397 1,646,485 3,095 878 1,676,855
令和元年度 実施 29,979 1,433,961 2,360 918 1,467,218
拠出 0 0 0 2 2
総額 29,979 1,433,961 2,360 920 1,467,220
平成30年度 実施 75,768 1,066,715 2,724 856 1,146,063
拠出 0 0 8 0 8
総額 75,768 1,066,715 2,732 856 1,146,071
平成29年度 実施 112,425 816,647 3,286 963 933,321
拠出 2,529 0 11 0 2,540
総額 114,954 816,647 3,297 963 935,861
平成28年度 実施 101,958 917,482 2,513 532 1,022,485
拠出 0 0 23 38 61
総額 101,958 917,482 2,536 570 1,022,546
平成27年度 実施 105,421 615,957 2,373 521 724,272
拠出 0 0 24 23 47
総額 105,421 615,957 2,397 544 724,319
平成26年度 実施 104,564 530,654 2,419 423 638,060
拠出 0 0 10 14 24
総額 104,564 530,654 2,429 437 638,084
平成25年度 実施 104,246 306,744 2,577 891 414,458
拠出 0 1,048 47 52 1,147
総額 104,246 307,792 2,624 943 415,605
平成24年度 実施 75,279 258,599 3,167 901 337,946
拠出 0 5,135 109 40 5,284
総額 75,279 263,734 3,276 941 343,230
平成23年度 実施 87,197 146,919 2,838 887 237,841
拠出 755 4,211 104 55 5,125
総額 87,952 151,130 2,942 942 242,966
平成22年度 実施 83,810 114,504 3,234 678 202,226
拠出 0 0 366 177 543
総額 83,810 114,504 3,600 855 202,769
平成21年度 実施 106,495 136,754 3,945 820 248,014
拠出 0 0 264 205 469
総額 106,495 136,754 4,209 1,025 248,483
平成20年度 実施 96,117 186,399 2,199 1,051 285,766
拠出 0 0 340 263 603
総額 96,117 186,399 2,539 1,314 286,369
平成19年度 実施 72,933 140,674 2,304 2,571 218,482
拠出 0 0 0 0 0
総額 72,933 140,674 2,304 2,571 218,482

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県