事業者情報

特定事業者名 東毛酪農業協同組合
特定事業者名(カタカナ) トウモウラクノウギョウ
主たる業種 食料品製造業
都道府県 群馬県
市町村名 太田市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 2,419 40,440 42,859
拠出 0 0 0
総額 2,419 40,440 42,859
令和3年度 実施 2,733 47,115 49,848
拠出 0 0 0
総額 2,733 47,115 49,848
令和2年度 実施 3,084 44,920 48,004
拠出 0 0 0
総額 3,084 44,920 48,004
令和元年度 実施 2,613 38,143 40,756
拠出 0 118 118
総額 2,613 38,261 40,874
平成30年度 実施 2,649 39,116 41,765
拠出 7 0 7
総額 2,656 39,116 41,772
平成29年度 実施 2,915 40,654 43,569
拠出 10 0 10
総額 2,925 40,654 43,579
平成28年度 実施 2,646 33,306 35,952
拠出 23 2,481 2,504
総額 2,669 35,787 38,456
平成27年度 実施 2,420 38,145 40,565
拠出 24 1,747 1,771
総額 2,444 39,892 42,336
平成26年度 実施 2,474 39,233 41,707
拠出 10 1,375 1,385
総額 2,484 40,608 43,092
平成25年度 実施 2,760 38,164 40,924
拠出 50 2,245 2,295
総額 2,810 40,409 43,219
平成24年度 実施 2,898 40,357 43,255
拠出 99 1,875 1,974
総額 2,997 42,232 45,229
平成23年度 実施 1,861 43,031 44,892
拠出 68 2,676 2,744
総額 1,929 45,707 47,636
平成22年度 実施 2,074 38,193 40,267
拠出 235 9,953 10,188
総額 2,309 48,146 50,455
平成21年度 実施 3,068 42,241 45,309
拠出 206 10,567 10,773
総額 3,274 52,808 56,082
平成20年度 実施 1,928 38,468 40,396
拠出 298 9,614 9,912
総額 2,226 48,082 50,308
平成19年度 実施 2,756 25,925 28,681
拠出 0 0 0
総額 2,756 25,925 28,681

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県