事業者情報

特定事業者名 東毛酪農直販株式会社
特定事業者名(カタカナ) トウモウラクノウチョクハン
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 群馬県
市町村名 太田市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 1,140 359 4,481 5,980
拠出 0 0 0 0
総額 1,140 359 4,481 5,980
令和3年度 実施 1,030 312 4,496 5,838
拠出 0 0 0 0
総額 1,030 312 4,496 5,838
令和2年度 実施 886 440 5,314 6,640
拠出 0 0 0 0
総額 886 440 5,314 6,640
令和元年度 実施 777 445 4,595 5,817
拠出 0 0 14 14
総額 777 445 4,609 5,831
平成30年度 実施 738 436 6,110 7,284
拠出 0 1 0 1
総額 738 437 6,110 7,285
平成29年度 実施 683 530 3,265 4,478
拠出 9 1 0 10
総額 692 531 3,265 4,488
平成28年度 実施 702 531 6,843 8,076
拠出 0 4 509 513
総額 702 535 7,352 8,589
平成27年度 実施 660 894 10,388 11,942
拠出 0 9 475 484
総額 660 903 10,863 12,426
平成26年度 実施 680 632 9,137 10,449
拠出 0 2 320 322
総額 680 634 9,457 10,771
平成25年度 実施 605 577 6,968 8,150
拠出 0 10 409 419
総額 605 587 7,377 8,569
平成24年度 実施 355 157 18 4,150 4,680
拠出 0 10 0 192 202
総額 355 167 18 4,342 4,882
平成23年度 実施 403 7,559 7,962
拠出 15 470 485
総額 418 8,029 8,447
平成22年度 実施 770 6,253 7,023
拠出 87 1,629 1,716
総額 857 7,882 8,739
平成21年度 実施 24 18,683 18,707
拠出 1 4,674 4,675
総額 25 23,357 23,382
平成20年度 実施 158 14,715 14,873
拠出 24 3,678 3,702
総額 182 18,393 18,575
平成19年度 実施 18 11,731 11,749
拠出 0 0 0
総額 18 11,731 11,749

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県