事業者情報

特定事業者名 下野農業協同組合
特定事業者名(カタカナ) シモツケノウギョウ
主たる業種 農林・漁業
都道府県 栃木県
市町村名 栃木市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 638 980 208 1,826
拠出 0 0 0 0
総額 638 980 208 1,826
令和3年度 実施 381 948 31,113 32,442
拠出 0 0 0 0
総額 381 948 31,113 32,442
令和2年度 実施 395 1,085 16,313 17,793
拠出 0 0 0 0
総額 395 1,085 16,313 17,793
令和元年度 実施 505 1,039 14,934 16,478
拠出 0 0 46 46
総額 505 1,039 14,980 16,524
平成30年度 実施 406 1,013 35,380 36,799
拠出 0 2 0 2
総額 406 1,015 35,380 36,801
平成29年度 実施 668 1,007 43,207 44,882
拠出 8 3 0 11
総額 676 1,010 43,207 44,893
平成28年度 実施 682 1,053 26,575 28,310
拠出 0 9 1,979 1,988
総額 682 1,062 28,554 30,298
平成27年度 実施 1,063 967 36,461 38,491
拠出 0 10 1,670 1,680
総額 1,063 977 38,131 40,171
平成26年度 実施 1,377 970 57,695 60,042
拠出 0 3 2,023 2,026
総額 1,377 973 59,718 62,068
平成25年度 実施 1,083 1,128 36,989 39,200
拠出 0 20 2,176 2,196
総額 1,083 1,148 39,165 41,396
平成24年度 実施 1,114 998 37,265 39,377
拠出 0 34 1,731 1,765
総額 1,114 1,032 38,996 41,142
平成23年度 実施 1,319 806 24,197 26,322
拠出 0 29 1,505 1,534
総額 1,319 835 25,702 27,856
平成22年度 実施 1,341 842 23,240 25,423
拠出 0 95 6,057 6,152
総額 1,341 937 29,297 31,575
平成21年度 実施 1,497 391 37,581 39,469
拠出 0 26 9,402 9,428
総額 1,497 417 46,983 48,897
平成20年度 実施 1,821 395 29,345 31,561
拠出 0 61 7,334 7,395
総額 1,821 456 36,679 38,956
平成19年度 実施 2,020 540 22,925 25,485
拠出 0 0 0 0
総額 2,020 540 22,925 25,485

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県