事業者情報

特定事業者名 一般財団法人十和田湖ふるさと活性化公社
特定事業者名(カタカナ) トワダコフルサトカッセイカコウシャ
主たる業種 サービス業
都道府県 青森県
市町村名 十和田市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 113,367 -14,497 9 70,824 169,703
拠出 0 524 0 0 524
総額 113,367 -13,973 9 70,824 170,227
令和3年度 実施 2,100 89,324 14,841 0 87,903 194,168
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 2,100 89,324 14,841 0 87,903 194,168
令和2年度 実施 2,747 85,025 11,566 0 82,909 182,247
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 2,747 85,025 11,566 0 82,909 182,247
令和元年度 実施 2,415 70,307 3,546 0 74,755 151,023
拠出 0 0 0 0 231 231
総額 2,415 70,307 3,546 0 74,986 151,254
平成30年度 実施 1,963 66,534 4,918 9 82,670 156,094
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 1,963 66,534 4,918 9 82,670 156,094
平成29年度 実施 2,430 58,482 466 10 77,122 138,510
拠出 31 1,316 122 0 0 1,469
総額 2,461 59,798 588 10 77,122 139,979
平成28年度 実施 3,879 28,657 5,178 9 46,044 83,767
拠出 0 0 498 0 3,428 3,926
総額 3,879 28,657 5,676 9 49,472 87,693
平成27年度 実施 3,580 14,387 21,223 9 59,526 98,725
拠出 0 0 170 0 2,727 2,897
総額 3,580 14,387 21,393 9 62,253 101,622
平成26年度 実施 8,797 -1,379 21 58,449 65,888
拠出 0 799 0 2,050 2,849
総額 8,797 -580 21 60,499 68,737
平成25年度 実施 2,092 9,022 9,506 0 70,170 90,790
拠出 0 0 0 0 4,129 4,129
総額 2,092 9,022 9,506 0 74,299 94,919
平成24年度 実施 3,939 9,142 19,116 0 98,916 131,113
拠出 0 0 1,221 0 4,597 5,818
総額 3,939 9,142 20,337 0 103,513 136,931
平成23年度 実施 6,880 9,252 55 9 12,627 28,823
拠出 0 80 1,676 0 785 2,541
総額 6,880 9,332 1,731 9 13,412 31,364
平成22年度 実施 10,171 890 11 13,560 24,632
拠出 0 5,704 1 3,534 9,239
総額 10,171 6,594 12 17,094 33,871
平成21年度 実施 12,452 16,618 12 71,926 101,008
拠出 0 1,294 0 17,993 19,287
総額 12,452 17,912 12 89,919 120,295
平成20年度 実施 14,878 11,532 23 93,626 120,059
拠出 0 4,322 3 23,399 27,724
総額 14,878 15,854 26 117,025 147,783
平成19年度 実施 12,741 2,240 174 131,177 146,332
拠出 0 0 0 0 0
総額 12,741 2,240 174 131,177 146,332

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県