事業者情報

特定事業者名 株式会社スカイ・フード
特定事業者名(カタカナ) スカイフード
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 大阪府
市町村名 大阪市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 3,559 19,399 3,526 140,710 167,194
拠出 0 0 0 0 0
総額 3,559 19,399 3,526 140,710 167,194
令和3年度 実施 1,843 11,026 3,536 139,673 156,078
拠出 0 0 0 0 0
総額 1,843 11,026 3,536 139,673 156,078
令和2年度 実施 1,713 8,330 3,514 125,010 138,567
拠出 0 0 0 0 0
総額 1,713 8,330 3,514 125,010 138,567
令和元年度 実施 2,330 8,971 3,112 122,128 136,541
拠出 0 0 0 378 378
総額 2,330 8,971 3,112 122,506 136,919
平成30年度 実施 2,506 8,015 3,225 138,213 151,959
拠出 0 0 9 0 9
総額 2,506 8,015 3,234 138,213 151,968
平成29年度 実施 2,299 7,948 3,774 151,397 165,418
拠出 30 177 13 0 220
総額 2,329 8,125 3,787 151,397 165,638
平成28年度 実施 2,058 9,680 3,898 131,742 147,378
拠出 0 0 36 9,810 9,846
総額 2,058 9,680 3,934 141,552 157,224
平成27年度 実施 1,740 8,967 4,136 165,943 180,786
拠出 0 0 42 7,602 7,644
総額 1,740 8,967 4,178 173,545 188,430
平成26年度 実施 2,150 10,005 4,021 166,258 182,434
拠出 0 0 16 5,832 5,848
総額 2,150 10,005 4,037 172,090 188,282
平成25年度 実施 3,511 9,086 3,870 177,371 193,838
拠出 0 0 71 10,439 10,510
総額 3,511 9,086 3,941 187,810 204,348
平成24年度 実施 936 9,165 4,337 214,076 228,514
拠出 0 0 149 9,950 10,099
総額 936 9,165 4,486 224,026 238,613
平成23年度 実施 2,565 8,982 4,424 239,348 255,319
拠出 0 78 161 14,882 15,121
総額 2,565 9,060 4,585 254,230 270,440
平成22年度 実施 2,483 7,828 4,723 237,784 252,818
拠出 0 0 535 61,965 62,500
総額 2,483 7,828 5,258 299,749 315,318
平成21年度 実施 1,844 8,287 4,467 231,526 246,124
拠出 0 0 300 57,918 58,218
総額 1,844 8,287 4,767 289,444 304,342
平成20年度 実施 1,696 9,239 4,161 220,465 235,561
拠出 0 0 644 55,099 55,743
総額 1,696 9,239 4,805 275,564 291,304
平成19年度 実施 592 8,528 5,990 234,876 249,986
拠出 0 0 0 0 0
総額 592 8,528 5,990 234,876 249,986

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県