事業者情報

特定事業者名 株式会社コムテック
特定事業者名(カタカナ) コムテック
主たる業種 その他の製造業
都道府県 愛知県
市町村名 東郷町
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 26,208 52,218 78,426
拠出 0 0 0
総額 26,208 52,218 78,426
令和3年度 実施 29,589 63,744 93,333
拠出 0 0 0
総額 29,589 63,744 93,333
令和2年度 実施 31,516 76,162 107,678
拠出 0 0 0
総額 31,516 76,162 107,678
令和元年度 実施 7,691 42,701 50,392
拠出 2 132 134
総額 7,693 42,833 50,526
平成30年度 実施 6,312 35,185 41,497
拠出 18 0 18
総額 6,330 35,185 41,515
平成29年度 実施 6,807 36,174 42,981
拠出 23 0 23
総額 6,830 36,174 43,004
平成28年度 実施 5,567 23,763 29,330
拠出 50 1,769 1,819
総額 5,617 25,532 31,149
平成27年度 実施 4,811 29,763 34,574
拠出 48 1,363 1,411
総額 4,859 31,126 35,985
平成26年度 実施 5,286 28,259 33,545
拠出 22 991 1,013
総額 5,308 29,250 34,558
平成25年度 実施 5,539 22,080 27,619
拠出 102 1,299 1,401
総額 5,641 23,379 29,020
平成24年度 実施 4,459 26,383 30,842
拠出 153 1,225 1,378
総額 4,612 27,608 32,220
平成23年度 実施 3,087 24,788 27,875
拠出 113 1,541 1,654
総額 3,200 26,329 29,529
平成22年度 実施 3,388 24,747 28,135
拠出 384 6,449 6,833
総額 3,772 31,196 34,968
平成21年度 実施 3,424 23,947 27,371
拠出 230 5,990 6,220
総額 3,654 29,937 33,591
平成20年度 実施 3,011 23,754 26,765
拠出 466 5,937 6,403
総額 3,477 29,691 33,168
平成19年度 実施 4,226 29,139 33,365
拠出 0 0 0
総額 4,226 29,139 33,365

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県