事業者情報

特定事業者名 ジャパンフリトレー株式会社
特定事業者名(カタカナ) ジャパンフリトレー
主たる業種 食料品製造業
都道府県 茨城県
市町村名 古河市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 11,977 23,783,886 23,795,863
拠出 0 0 0
総額 11,977 23,783,886 23,795,863
令和3年度 実施 16,156 23,798,369 23,814,525
拠出 0 0 0
総額 16,156 23,798,369 23,814,525
令和2年度 実施 14,683 23,501,049 23,515,732
拠出 0 0 0
総額 14,683 23,501,049 23,515,732
令和元年度 実施 226,914 19,924,189 20,151,103
拠出 62 61,750 61,812
総額 226,976 19,985,939 20,212,915
平成30年度 実施 4,993 11,937 16,849,555 16,866,485
拠出 0 35 0 35
総額 4,993 11,972 16,849,555 16,866,520
平成29年度 実施 22,891 17,934,567 17,957,458
拠出 79 0 79
総額 22,970 17,934,567 17,957,537
平成28年度 実施 2,934 51,590 23,121,335 23,175,859
拠出 0 473 1,721,988 1,722,461
総額 2,934 52,063 24,843,323 24,898,320
平成27年度 実施 30,282 64,828 23,050,816 23,145,926
拠出 0 662 1,056,052 1,056,714
総額 30,282 65,490 24,106,868 24,202,640
平成26年度 実施 31,986 66,166 22,201,145 22,299,297
拠出 0 280 778,838 779,118
総額 31,986 66,446 22,979,983 23,078,415
平成25年度 実施 29,592 56,215 19,243,412 19,329,219
拠出 0 1,039 1,132,583 1,133,622
総額 29,592 57,254 20,375,995 20,462,841
平成24年度 実施 31,037 48,332 20,608,181 20,687,550
拠出 0 1,668 957,905 959,573
総額 31,037 50,000 21,566,086 21,647,123
平成23年度 実施 41,264 146,299 28,739,215 28,926,778
拠出 0 5,335 1,786,957 1,792,292
総額 41,264 151,634 30,526,172 30,719,070
平成22年度 実施 35,803 14,803 28,351,429 28,402,035
拠出 0 1,674 7,388,217 7,389,891
総額 35,803 16,477 35,739,646 35,791,926
平成21年度 実施 4,779 865 24,802,841 24,808,485
拠出 0 58 6,204,674 6,204,732
総額 4,779 923 31,007,515 31,013,217
平成20年度 実施 26,670 3,642 23,292,014 23,322,326
拠出 0 563 5,821,144 5,821,707
総額 26,670 4,205 29,113,158 29,144,033
平成19年度 実施 29,280 1,191 28,357,916 28,388,387
拠出 0 0 0 0
総額 29,280 1,191 28,357,916 28,388,387

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県