事業者情報

特定事業者名 ブリヂストンスポーツ株式会社
特定事業者名(カタカナ) ブリヂストンスポーツ
主たる業種 その他の製造業
都道府県 東京都
市町村名 中央区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 97,821 1,654,182 1,752,003
拠出 0 0 0
総額 97,821 1,654,182 1,752,003
令和3年度 実施 124,997 1,704,006 1,829,003
拠出 0 0 0
総額 124,997 1,704,006 1,829,003
令和2年度 実施 122,226 1,545,610 1,667,836
拠出 0 0 0
総額 122,226 1,545,610 1,667,836
令和元年度 実施 109,917 1,522,801 1,632,718
拠出 30 4,719 4,749
総額 109,947 1,527,520 1,637,467
平成30年度 実施 110,481 1,535,910 1,646,391
拠出 330 0 330
総額 110,811 1,535,910 1,646,721
平成29年度 実施 123,692 1,455,277 1,578,969
拠出 430 0 430
総額 124,122 1,455,277 1,579,399
平成28年度 実施 135,715 1,173,751 1,309,466
拠出 1,246 87,415 88,661
総額 136,961 1,261,166 1,398,127
平成27年度 実施 105,862 1,500,588 1,606,450
拠出 1,081 68,748 69,829
総額 106,943 1,569,336 1,676,279
平成26年度 実施 143,276 1,609,217 1,752,493
拠出 606 56,452 57,058
総額 143,882 1,665,669 1,809,551
平成25年度 実施 174,734 598,799 773,533
拠出 3,229 35,242 38,471
総額 177,963 634,041 812,004
平成24年度 実施 220,545 779,815 1,000,360
拠出 7,614 36,247 43,861
総額 228,159 816,062 1,044,221
平成23年度 実施 105,732 1,084,368 1,190,100
拠出 3,855 67,424 71,279
総額 109,587 1,151,792 1,261,379
平成22年度 実施 125,156 1,138,185 1,263,341
拠出 14,156 296,605 310,761
総額 139,312 1,434,790 1,574,102
平成21年度 実施 130,152 1,111,115 1,241,267
拠出 8,728 277,957 286,685
総額 138,880 1,389,072 1,527,952
平成20年度 実施 214,094 1,173,793 1,387,887
拠出 33,102 293,355 326,457
総額 247,196 1,467,148 1,714,344
平成19年度 実施 269,058 1,600,478 1,869,536
拠出 0 0 0
総額 269,058 1,600,478 1,869,536

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県