事業者情報

特定事業者名 株式会社ネオライフインターナショナル
特定事業者名(カタカナ) ネオライフインターナショナル
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 東京都
市町村名 千代田区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 13,258 1,505 48,623 63,386
拠出 0 0 0 0
総額 13,258 1,505 48,623 63,386
令和3年度 実施 13,816 1,606 45,755 61,177
拠出 0 0 0 0
総額 13,816 1,606 45,755 61,177
令和2年度 実施 8,420 1,849 44,966 55,235
拠出 0 0 0 0
総額 8,420 1,849 44,966 55,235
令和元年度 実施 5,671 1,818 49,134 56,623
拠出 0 0 151 151
総額 5,671 1,818 49,285 56,774
平成30年度 実施 6,528 1,719 45,071 53,318
拠出 0 4 0 4
総額 6,528 1,723 45,071 53,322
平成29年度 実施 7,035 2,131 57,151 66,317
拠出 0 7 0 7
総額 7,035 2,138 57,151 66,324
平成28年度 実施 5,848 1,451 43,305 50,604
拠出 0 13 3,225 3,238
総額 5,848 1,464 46,530 53,842
平成27年度 実施 5,368 1,232 50,622 57,222
拠出 0 12 2,318 2,330
総額 5,368 1,244 52,940 59,552
平成26年度 実施 7,959 1,068 44,178 53,205
拠出 0 4 1,549 1,553
総額 7,959 1,072 45,727 54,758
平成25年度 実施 9,149 953 40,392 50,494
拠出 31 17 2,376 2,424
総額 9,180 970 42,768 52,918
平成24年度 実施 12,417 920 61,769 75,106
拠出 246 31 2,870 3,147
総額 12,663 951 64,639 78,253
平成23年度 実施 15,715 1,141 88,299 105,155
拠出 450 42 5,490 5,982
総額 16,165 1,183 93,789 111,137
平成22年度 実施 17,140 1,612 117,856 136,608
拠出 0 183 30,712 30,895
総額 17,140 1,795 148,568 167,503
平成21年度 実施 44,431 2,736 130,174 177,341
拠出 0 183 32,564 32,747
総額 44,431 2,919 162,738 210,088
平成20年度 実施 95,079 4,758 203,396 303,233
拠出 0 736 50,832 51,568
総額 95,079 5,494 254,228 354,801
平成19年度 実施 27,358 1,305 82,274 110,937
拠出 0 0 0 0
総額 27,358 1,305 82,274 110,937

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県