事業者情報

特定事業者名 株式会社アルカン
特定事業者名(カタカナ) アルカン
主たる業種 酒類卸売・小売業
都道府県 東京都
市町村名 中央区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 196,818 8,715 458,688 -320 12,220 262,138 938,259
拠出 0 0 0 10 0 0 10
総額 196,818 8,715 458,688 -310 12,220 262,138 938,269
令和3年度 実施 182,079 5,161 419,007 388 29,165 326,306 962,106
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 182,079 5,161 419,007 388 29,165 326,306 962,106
令和2年度 実施 107,113 3,494 249,119 1,435 44,231 293,095 698,487
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 107,113 3,494 249,119 1,435 44,231 293,095 698,487
令和元年度 実施 103,764 4,619 245,804 27 12,752 323,915 690,881
拠出 0 0 0 0 3 1,003 1,006
総額 103,764 4,619 245,804 27 12,755 324,918 691,887
平成30年度 実施 103,287 4,497 237,212 60 6,684 336,443 688,183
拠出 0 0 0 0 19 0 19
総額 103,287 4,497 237,212 60 6,703 336,443 688,202
平成29年度 実施 625,314 3,434 168,064 13 8,853 288,560 1,094,238
拠出 8,290 76 0 3 30 0 8,399
総額 633,604 3,510 168,064 16 8,883 288,560 1,102,637
平成28年度 実施 762,429 3,244 138,959 621 7,483 436,559 1,349,295
拠出 0 0 0 59 68 32,512 32,639
総額 762,429 3,244 138,959 680 7,551 469,071 1,381,934
平成27年度 実施 892,191 2,797 121,328 9,274 14,070 529,236 1,568,896
拠出 0 0 0 74 144 24,246 24,464
総額 892,191 2,797 121,328 9,348 14,214 553,482 1,593,360
平成26年度 実施 884,151 3,508 177,802 -562 12,522 338,591 1,416,012
拠出 0 0 0 325 52 11,878 12,255
総額 884,151 3,508 177,802 -237 12,574 350,469 1,428,267
平成25年度 実施 819,836 3,010 131,893 9,959 13,123 289,959 1,267,780
拠出 0 0 450 0 242 17,065 17,757
総額 819,836 3,010 132,343 9,959 13,365 307,024 1,285,537
平成24年度 実施 603,370 2,143 99,906 10,912 9,152 211,062 936,545
拠出 0 0 1,983 697 316 9,810 12,806
総額 603,370 2,143 101,889 11,609 9,468 220,872 949,351
平成23年度 実施 556,713 448 51,365 6 10,923 602,929 1,222,384
拠出 0 4 1,472 166 398 37,489 39,529
総額 556,713 452 52,837 172 11,321 640,418 1,261,913
平成22年度 実施 445,597 413 81,417 22 15,676 493,837 1,036,962
拠出 0 0 0 137 1,773 128,691 130,601
総額 445,597 413 81,417 159 17,449 622,528 1,167,563
平成21年度 実施 423,534 1,571 95,356 16,349 438,717 975,527
拠出 0 0 0 1,097 109,749 110,846
総額 423,534 1,571 95,356 17,446 548,466 1,086,373
平成20年度 実施 393,622 30,181 917,025 4,203 14,659 976,409 2,336,099
拠出 0 0 0 1,576 2,267 244,025 247,868
総額 393,622 30,181 917,025 5,779 16,926 1,220,434 2,583,967
平成19年度 実施 469,631 50,542 1,229,747 21,970 869,550 2,641,440
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 469,631 50,542 1,229,747 21,970 869,550 2,641,440

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県