事業者情報

特定事業者名 有限会社名取鶏卵
特定事業者名(カタカナ) ナトリケイラン
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 長野県
市町村名 諏訪市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 -540 3,118 384,244 386,822
拠出 19 0 0 19
総額 -521 3,118 384,244 386,841
令和3年度 実施 262 2,666 451,389 454,317
拠出 0 0 0 0
総額 262 2,666 451,389 454,317
令和2年度 実施 596 4,299 341,019 345,914
拠出 0 0 0 0
総額 596 4,299 341,019 345,914
令和元年度 実施 196 2,657 217,449 220,302
拠出 0 0 673 673
総額 196 2,657 218,122 220,975
平成30年度 実施 260 3,467 227,305 231,032
拠出 0 10 0 10
総額 260 3,477 227,305 231,042
平成29年度 実施 14 2,406 226,175 228,595
拠出 3 7 0 10
総額 17 2,413 226,175 228,605
平成28年度 実施 235 4,297 226,035 230,567
拠出 22 39 16,833 16,894
総額 257 4,336 242,868 247,461
平成27年度 実施 597 4,045 196,588 201,230
拠出 4 41 9,005 9,050
総額 601 4,086 205,593 210,280
平成26年度 実施 -78 2,299 181,141 183,362
拠出 44 9 6,353 6,406
総額 -34 2,308 187,494 189,768
平成25年度 実施 375 2,439 126,890 129,704
拠出 0 44 7,467 7,511
総額 375 2,483 134,357 137,215
平成24年度 実施 397 2,108 84,135 86,640
拠出 25 72 3,909 4,006
総額 422 2,180 88,044 90,646
平成23年度 実施 2 2,381 86,390 88,773
拠出 59 86 5,369 5,514
総額 61 2,467 91,759 94,287
平成22年度 実施 26 2,105 47,985 50,116
拠出 169 237 12,505 12,911
総額 195 2,342 60,490 63,027
平成21年度 実施 348 1,089 38,632 40,069
拠出 26 72 9,655 9,753
総額 374 1,161 48,287 49,822
平成20年度 実施 214 1,432 54,504 56,150
拠出 80 221 13,613 13,914
総額 294 1,653 68,117 70,064
平成19年度 実施 1 2,305 76,400 78,706
拠出 0 0 0 0
総額 1 2,305 76,400 78,706

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県