事業者情報

特定事業者名 株式会社花月堂
特定事業者名(カタカナ) カゲツドウ
主たる業種 食料品製造業
都道府県 岩手県
市町村名 盛岡市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 3,021 6,178 76,036 85,235
拠出 0 0 0 0
総額 3,021 6,178 76,036 85,235
令和3年度 実施 2,409 5,590 67,666 75,665
拠出 0 0 0 0
総額 2,409 5,590 67,666 75,665
令和2年度 実施 2,342 6,481 69,599 78,422
拠出 0 0 0 0
総額 2,342 6,481 69,599 78,422
令和元年度 実施 2,118 6,633 68,781 77,532
拠出 0 1 213 214
総額 2,118 6,634 68,994 77,746
平成30年度 実施 2,116 6,953 75,352 84,421
拠出 0 20 0 20
総額 2,116 6,973 75,352 84,441
平成29年度 実施 2,137 8,344 85,244 95,725
拠出 28 28 0 56
総額 2,165 8,372 85,244 95,781
平成28年度 実施 2,456 7,930 82,163 92,549
拠出 0 72 6,118 6,190
総額 2,456 8,002 88,281 98,739
平成27年度 実施 2,502 7,765 87,178 97,445
拠出 0 79 3,994 4,073
総額 2,502 7,844 91,172 101,518
平成26年度 実施 2,685 8,403 97,117 108,205
拠出 0 35 3,406 3,441
総額 2,685 8,438 100,523 111,646
平成25年度 実施 2,499 9,253 102,541 114,293
拠出 0 170 6,034 6,204
総額 2,499 9,423 108,575 120,497
平成24年度 実施 1,984 8,857 100,756 111,597
拠出 0 305 4,682 4,987
総額 1,984 9,162 105,438 116,584
平成23年度 実施 1,928 7,399 96,153 105,480
拠出 0 270 5,978 6,248
総額 1,928 7,669 102,131 111,728
平成22年度 実施 1,788 6,519 85,125 93,432
拠出 0 737 22,184 22,921
総額 1,788 7,256 107,309 116,353
平成21年度 実施 1,261 10,698 82,885 94,844
拠出 0 717 20,735 21,452
総額 1,261 11,415 103,620 116,296
平成20年度 実施 1,196 4,319 77,104 82,619
拠出 0 668 19,270 19,938
総額 1,196 4,987 96,374 102,557
平成19年度 実施 1,800 5,756 80,292 87,848
拠出 0 0 0 0
総額 1,800 5,756 80,292 87,848

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県