事業者情報

特定事業者名 上北農産加工株式会社
特定事業者名(カタカナ) カミキタノウサンカコウ
主たる業種 食料品製造業
都道府県 青森県
市町村名 十和田市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 702,118 -39,580 485 113,975 776,998
拠出 0 1,431 0 0 1,431
総額 702,118 -38,149 485 113,975 778,429
令和3年度 実施 704,877 31,040 580 124,090 860,587
拠出 0 0 0 0 0
総額 704,877 31,040 580 124,090 860,587
令和2年度 実施 611,416 46,746 687 119,650 778,499
拠出 0 0 0 0 0
総額 611,416 46,746 687 119,650 778,499
令和元年度 実施 591,433 13,902 577 108,610 714,522
拠出 0 0 0 336 336
総額 591,433 13,902 577 108,946 714,858
平成30年度 実施 567,081 21,680 586 115,287 704,634
拠出 0 0 1 0 1
総額 567,081 21,680 587 115,287 704,635
平成29年度 実施 537,277 994 646 123,471 662,388
拠出 7,123 261 2 0 7,386
総額 544,400 1,255 648 123,471 669,774
平成28年度 実施 560,648 16,292 512 117,941 695,393
拠出 0 1,571 4 8,783 10,358
総額 560,648 17,863 516 126,724 705,751
平成27年度 実施 547,838 36,060 511 132,248 716,657
拠出 0 289 5 6,058 6,352
総額 547,838 36,349 516 138,306 723,009
平成26年度 実施 599,243 -4,656 675 141,955 737,217
拠出 0 2,701 2 4,980 7,683
総額 599,243 -1,955 677 146,935 744,900
平成25年度 実施 545,849 24,161 697 148,484 719,191
拠出 0 0 12 8,739 8,751
総額 545,849 24,161 709 157,223 727,942
平成24年度 実施 533,885 29,191 772 177,477 741,325
拠出 0 1,865 26 8,248 10,139
総額 533,885 31,056 798 185,725 751,464
平成23年度 実施 519,173 118 463 173,514 693,268
拠出 0 3,638 17 10,789 14,444
総額 519,173 3,756 480 184,303 707,712
平成22年度 実施 459,483 1,700 462 173,941 635,586
拠出 0 10,895 52 45,328 56,275
総額 459,483 12,595 514 219,269 691,861
平成21年度 実施 337,162 33,933 462 147,994 519,551
拠出 0 2,642 31 37,023 39,696
総額 337,162 36,575 493 185,017 559,247
平成20年度 実施 442,454 27,449 440 154,796 625,139
拠出 0 10,287 68 38,687 49,042
総額 442,454 37,736 508 193,483 674,181
平成19年度 実施 393,848 2,658 826 161,333 558,665
拠出 0 0 0 0 0
総額 393,848 2,658 826 161,333 558,665

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県