事業者情報

特定事業者名 マンズワイン株式会社
特定事業者名(カタカナ) マンズワイン
主たる業種 酒類製造業
都道府県 山梨県
市町村名 甲州市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 20,404 404,293 194 469 425,360
拠出 0 0 0 0 0
総額 20,404 404,293 194 469 425,360
令和3年度 実施 16,524 218,946 119 67 1,725 237,381
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 16,524 218,946 119 67 1,725 237,381
令和2年度 実施 55,963 233,912 284 290 28,468 318,917
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 55,963 233,912 284 290 28,468 318,917
令和元年度 実施 54,206 221,155 115 559 28,072 304,107
拠出 0 0 0 0 86 86
総額 54,206 221,155 115 559 28,158 304,193
平成30年度 実施 51,536 230,035 206 632 31,487 313,896
拠出 0 0 0 1 0 1
総額 51,536 230,035 206 633 31,487 313,897
平成29年度 実施 56,131 2,427 208,481 8 774 70,506 338,327
拠出 744 54 0 2 2 0 802
総額 56,875 2,481 208,481 10 776 70,506 339,129
平成28年度 実施 47,576 1,707 183,739 127 569 33,497 267,215
拠出 0 0 0 11 5 2,494 2,510
総額 47,576 1,707 183,739 138 574 35,991 269,725
平成27年度 実施 49,008 2,198 147,713 199 191 29,161 228,470
拠出 0 0 0 1 1 1,336 1,338
総額 49,008 2,198 147,713 200 192 30,497 229,808
平成26年度 実施 59,237 3,200 252,381 -114 10,255 36,313 361,272
拠出 0 0 0 65 43 1,273 1,381
総額 59,237 3,200 252,381 -49 10,298 37,586 362,653
平成25年度 実施 38,550 728 157,801 143 504 6,198 203,924
拠出 0 0 539 0 9 364 912
総額 38,550 728 158,340 143 513 6,562 204,836
平成24年度 実施 29,234 870 130,895 180 660 5,989 167,828
拠出 0 0 2,599 11 22 277 2,909
総額 29,234 870 133,494 191 682 6,266 170,737
平成23年度 実施 32,377 1,995 118,010 1 1,098 12,880 166,361
拠出 0 18 3,382 15 40 801 4,256
総額 32,377 2,013 121,392 16 1,138 13,681 170,617
平成22年度 実施 31,577 1,887 71,757 1 11 41,282 146,515
拠出 0 0 0 6 1 10,758 10,765
総額 31,577 1,887 71,757 7 12 52,040 157,280
平成21年度 実施 29,223 1,840 80,399 52 59 39,738 151,311
拠出 0 0 0 5 4 9,941 9,950
総額 29,223 1,840 80,399 57 63 49,679 161,261
平成20年度 実施 33,734 1,737 86,924 36 1,917 34,054 158,402
拠出 0 0 0 14 297 8,511 8,822
総額 33,734 1,737 86,924 50 2,214 42,565 167,224
平成19年度 実施 31,560 117 67,973 5 1,522 64,973 166,150
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 31,560 117 67,973 5 1,522 64,973 166,150

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県