事業者情報

特定事業者名 サンライフ株式会社
特定事業者名(カタカナ) サンライフ
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 愛知県
市町村名 名古屋市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 988 10,167 2,778 179,120 193,053
拠出 0 0 0 0 0
総額 988 10,167 2,778 179,120 193,053
令和3年度 実施 793 7,256 2,990 182,815 193,854
拠出 0 0 0 0 0
総額 793 7,256 2,990 182,815 193,854
令和2年度 実施 745 5,659 3,257 177,418 187,079
拠出 0 0 0 0 0
総額 745 5,659 3,257 177,418 187,079
令和元年度 実施 992 6,282 2,788 129,558 139,620
拠出 0 0 0 401 401
総額 992 6,282 2,788 129,959 140,021
平成30年度 実施 1,197 6,823 2,501 112,446 122,967
拠出 0 0 7 0 7
総額 1,197 6,823 2,508 112,446 122,974
平成29年度 実施 1,430 7,859 2,650 114,134 126,073
拠出 19 175 9 0 203
総額 1,449 8,034 2,659 114,134 126,276
平成28年度 実施 1,753 10,241 2,276 93,798 108,068
拠出 0 0 21 6,985 7,006
総額 1,753 10,241 2,297 100,783 115,074
平成27年度 実施 1,922 9,830 2,009 101,041 114,802
拠出 0 0 20 4,628 4,648
総額 1,922 9,830 2,029 105,669 119,450
平成26年度 実施 2,577 11,381 2,168 108,326 124,452
拠出 0 0 9 3,799 3,808
総額 2,577 11,381 2,177 112,125 128,260
平成25年度 実施 8 11,910 1,825 107,889 121,632
拠出 0 0 33 6,349 6,382
総額 8 11,910 1,858 114,238 128,014
平成24年度 実施 38 13,204 2,126 126,434 141,802
拠出 0 0 73 5,876 5,949
総額 38 13,204 2,199 132,310 147,751
平成23年度 実施 38 13,925 1,741 113,255 128,959
拠出 0 121 64 7,042 7,227
総額 38 14,046 1,805 120,297 136,186
平成22年度 実施 36 11,917 2,146 124,222 138,321
拠出 0 0 243 32,372 32,615
総額 36 11,917 2,389 156,594 170,936
平成21年度 実施 35 9,332 2,109 126,852 138,328
拠出 0 0 142 31,734 31,876
総額 35 9,332 2,251 158,586 170,204
平成20年度 実施 44 10,658 2,729 202,135 215,566
拠出 0 0 422 50,517 50,939
総額 44 10,658 3,151 252,652 266,505
平成19年度 実施 23 7,216 3,539 222,664 233,442
拠出 0 0 0 0 0
総額 23 7,216 3,539 222,664 233,442

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県