事業者情報

特定事業者名 トーエイライト株式会社
特定事業者名(カタカナ) トーエイライト
主たる業種 その他の卸売・小売業
都道府県 埼玉県
市町村名 草加市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 942 5,523 6,465
拠出 0 0 0
総額 942 5,523 6,465
令和3年度 実施 1,026 5,856 6,882
拠出 0 0 0
総額 1,026 5,856 6,882
令和2年度 実施 913 5,961 6,874
拠出 0 0 0
総額 913 5,961 6,874
令和元年度 実施 795 6,164 6,959
拠出 0 19 19
総額 795 6,183 6,978
平成30年度 実施 808 6,499 7,307
拠出 2 0 2
総額 810 6,499 7,309
平成29年度 実施 954 7,870 8,824
拠出 3 0 3
総額 957 7,870 8,827
平成28年度 実施 986 6,957 7,943
拠出 8 517 525
総額 994 7,474 8,468
平成27年度 実施 1,050 7,700 8,750
拠出 10 352 362
総額 1,060 8,052 9,112
平成26年度 実施 1,100 7,865 8,965
拠出 4 275 279
総額 1,104 8,140 9,244
平成25年度 実施 1,118 8,183 9,301
拠出 20 481 501
総額 1,138 8,664 9,802
平成24年度 実施 1,093 8,573 9,666
拠出 37 398 435
総額 1,130 8,971 10,101
平成23年度 実施 1,012 8,868 9,880
拠出 37 552 589
総額 1,049 9,420 10,469
平成22年度 実施 1,078 8,060 9,138
拠出 122 2,101 2,223
総額 1,200 10,161 11,361
平成21年度 実施 723 8,587 9,310
拠出 48 2,148 2,196
総額 771 10,735 11,506
平成20年度 実施 1,106 11,394 12,500
拠出 171 2,847 3,018
総額 1,277 14,241 15,518
平成19年度 実施 2,078 11,517 13,595
拠出 0 0 0
総額 2,078 11,517 13,595

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県