事業者情報

特定事業者名 株式会社ローズメイ
特定事業者名(カタカナ) ローズメイ
主たる業種 食料品製造業
都道府県 東京都
市町村名 町田市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 52,395 223 68,181 97 14,384 135,280
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 52,395 223 68,181 97 14,384 135,280
令和3年度 実施 49,109 157 64,011 133 15,164 128,574
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 49,109 157 64,011 133 15,164 128,574
令和2年度 実施 36,068 166 40,849 118 14,003 91,204
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 36,068 166 40,849 118 14,003 91,204
令和元年度 実施 29,941 145 35,617 96 12,560 78,359
拠出 0 0 0 0 38 38
総額 29,941 145 35,617 96 12,598 78,397
平成30年度 実施 26,185 207 41,021 102 13,583 81,098
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 26,185 207 41,021 102 13,583 81,098
平成29年度 実施 26,975 180 38,032 126 14,905 80,218
拠出 357 3 0 0 0 360
総額 27,332 183 38,032 126 14,905 80,578
平成28年度 実施 29,884 229 42,960 104 15,360 88,537
拠出 0 0 0 0 1,143 1,143
総額 29,884 229 42,960 104 16,503 89,680
平成27年度 実施 29,454 224 41,542 109 18,491 89,820
拠出 0 0 0 0 846 846
総額 29,454 224 41,542 109 19,337 90,666
平成26年度 実施 28,420 287 50,977 130 22,183 101,997
拠出 0 0 0 0 777 777
総額 28,420 287 50,977 130 22,960 102,774
平成25年度 実施 23,961 230 37,974 100 20,500 82,765
拠出 0 0 129 1 1,205 1,335
総額 23,961 230 38,103 101 21,705 84,100
平成24年度 実施 22,560 341 38,730 122 24,269 86,022
拠出 0 0 768 3 1,128 1,899
総額 22,560 341 39,498 125 25,397 87,921
平成23年度 実施 34,189 350 39,202 198 25,971 99,910
拠出 0 3 1,124 8 1,615 2,750
総額 34,189 353 40,326 206 27,586 102,660
平成22年度 実施 32,213 269 24,653 196 21,583 78,914
拠出 0 0 0 22 5,624 5,646
総額 32,213 269 24,653 218 27,207 84,560
平成21年度 実施 29,090 226 16,704 178 20,279 66,477
拠出 0 0 0 12 5,073 5,085
総額 29,090 226 16,704 190 25,352 71,562
平成20年度 実施 23,163 967 13,854 169 17,069 55,222
拠出 0 0 0 26 4,266 4,292
総額 23,163 967 13,854 195 21,335 59,514
平成19年度 実施 18,007 371 12,757 244 21,586 52,965
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 18,007 371 12,757 244 21,586 52,965

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県