事業者情報

特定事業者名 東京ヨーロッパ貿易株式会社
特定事業者名(カタカナ) トウキョウヨーロツパボウエキ
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 神奈川県
市町村名 横浜市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 861,674 78,995 25,974,595 -73,752 17,913 882,933 27,742,358
拠出 0 0 0 2,667 0 0 2,667
総額 861,674 78,995 25,974,595 -71,085 17,913 882,933 27,745,025
令和3年度 実施 651,803 71,996 32,202,662 54,345 17,483 740,254 33,738,543
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 651,803 71,996 32,202,662 54,345 17,483 740,254 33,738,543
令和2年度 実施 544,448 73,849 15,501,099 63,004 19,100 581,938 16,783,438
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 544,448 73,849 15,501,099 63,004 19,100 581,938 16,783,438
令和元年度 実施 385,633 58,680 11,575,936 27,300 15,847 495,793 12,559,189
拠出 0 0 0 0 4 1,536 1,540
総額 385,633 58,680 11,575,936 27,300 15,851 497,329 12,560,729
平成30年度 実施 307,945 37,765 9,115,044 44,515 9,101 390,506 9,904,876
拠出 0 0 0 0 26 0 26
総額 307,945 37,765 9,115,044 44,515 9,127 390,506 9,904,902
平成29年度 実施 303,564 40,676 8,196,851 2,105 10,093 458,380 9,011,669
拠出 4,024 913 0 552 35 0 5,524
総額 307,588 41,589 8,196,851 2,657 10,128 458,380 9,017,193
平成28年度 実施 330,916 35,339 8,351,078 38,861 14,105 255,654 9,025,953
拠出 0 0 0 3,749 129 19,039 22,917
総額 330,916 35,339 8,351,078 42,610 14,234 274,693 9,048,870
平成27年度 実施 138,936 90,139 5,666,564 15,496 8,007 286,800 6,205,942
拠出 0 0 0 124 81 13,139 13,344
総額 138,936 90,139 5,666,564 15,620 8,088 299,939 6,219,286
平成26年度 実施 192,030 82,686 9,617,958 -2,629 13,144 522,794 10,425,983
拠出 0 0 0 1,525 55 18,339 19,919
総額 192,030 82,686 9,617,958 -1,104 13,199 541,133 10,445,902
平成25年度 実施 231,359 105,712 5,646,438 14,136 20,257 440,996 6,458,898
拠出 0 0 19,292 0 374 25,955 45,621
総額 231,359 105,712 5,665,730 14,136 20,631 466,951 6,504,519
平成24年度 実施 128,273 37,393 4,997,582 17,806 10,748 347,281 5,539,083
拠出 0 0 99,245 1,137 370 16,141 116,893
総額 128,273 37,393 5,096,827 18,943 11,118 363,422 5,655,976
平成23年度 実施 169,875 682 4,294,814 20 5,856 280,562 4,751,809
拠出 0 6 123,084 596 214 17,445 141,345
総額 169,875 688 4,417,898 616 6,070 298,007 4,893,154
平成22年度 実施 115,223 8,836 2,468,774 226 7,782 248,180 2,849,021
拠出 0 0 0 1,443 880 64,674 66,997
総額 115,223 8,836 2,468,774 1,669 8,662 312,854 2,916,018
平成21年度 実施 103,921 7,539 2,599,629 7,220 8,163 188,249 2,914,721
拠出 0 0 0 563 548 47,093 48,204
総額 103,921 7,539 2,599,629 7,783 8,711 235,342 2,962,925
平成20年度 実施 102,889 983,958 6,000 188,597 1,281,444
拠出 0 0 927 47,134 48,061
総額 102,889 983,958 6,927 235,731 1,329,505
平成19年度 実施 68,871 336,147 6,365 139,801 551,184
拠出 0 0 0 0 0
総額 68,871 336,147 6,365 139,801 551,184

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県