事業者情報

特定事業者名 昇友物産有限会社
特定事業者名(カタカナ) ショウユウブッサン
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 栃木県
市町村名 小山市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 3,934 54,980 58,914
拠出 0 0 0
総額 3,934 54,980 58,914
令和3年度 実施 5,188 57,626 62,814
拠出 0 0 0
総額 5,188 57,626 62,814
令和2年度 実施 10,114 104,676 114,790
拠出 0 0 0
総額 10,114 104,676 114,790
令和元年度 実施 8,312 102,712 111,024
拠出 2 318 320
総額 8,314 103,030 111,344
平成30年度 実施 9,231 113,885 123,116
拠出 27 0 27
総額 9,258 113,885 123,143
平成29年度 実施 8,429 94,287 102,716
拠出 29 0 29
総額 8,458 94,287 102,745
平成28年度 実施 10,045 98,359 108,404
拠出 92 7,324 7,416
総額 10,137 105,683 115,820
平成27年度 実施 8,866 98,715 107,581
拠出 90 4,521 4,611
総額 8,956 103,236 112,192
平成26年度 実施 8,533 103,193 111,726
拠出 36 3,619 3,655
総額 8,569 106,812 115,381
平成25年度 実施 6,639 101,001 107,640
拠出 122 5,944 6,066
総額 6,761 106,945 113,706
平成24年度 実施 5,934 89,499 95,433
拠出 204 4,158 4,362
総額 6,138 93,657 99,795
平成23年度 実施 12,182 173,456 185,638
拠出 444 10,786 11,230
総額 12,626 184,242 196,868
平成22年度 実施 13,600 195,446 209,046
拠出 1,536 50,934 52,470
総額 15,136 246,380 261,516
平成21年度 実施 16,483 212,932 229,415
拠出 1,104 53,222 54,326
総額 17,587 266,154 283,741
平成20年度 実施 14,624 194,761 209,385
拠出 2,260 48,646 50,906
総額 16,884 243,407 260,291
平成19年度 実施 19,383 211,747 231,130
拠出 0 0 0
総額 19,383 211,747 231,130

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県