事業者情報

特定事業者名 株式会社平成フーズ
特定事業者名(カタカナ) ヘイセイフーズ
主たる業種 その他の業種
都道府県 群馬県
市町村名 前橋市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 16,980 90,210 107,190
拠出 0 0 0
総額 16,980 90,210 107,190
令和3年度 実施 15,509 181,297 196,806
拠出 0 0 0
総額 15,509 181,297 196,806
令和2年度 実施 13,371 116,738 130,109
拠出 0 0 0
総額 13,371 116,738 130,109
令和元年度 実施 9,982 108,953 118,935
拠出 2 337 339
総額 9,984 109,290 119,274
平成30年度 実施 3,253 37,481 40,734
拠出 9 0 9
総額 3,262 37,481 40,743
平成29年度 実施 4,813 44,381 49,194
拠出 16 0 16
総額 4,829 44,381 49,210
平成28年度 実施 4,373 49,845 54,218
拠出 40 3,711 3,751
総額 4,413 53,556 57,969
平成27年度 実施 5,268 65,222 70,490
拠出 53 2,987 3,040
総額 5,321 68,209 73,530
平成26年度 実施 7,247 66,644 73,891
拠出 30 2,337 2,367
総額 7,277 68,981 76,258
平成25年度 実施 5,841 62,391 68,232
拠出 108 3,672 3,780
総額 5,949 66,063 72,012
平成24年度 実施 8,510 61,965 70,475
拠出 293 2,879 3,172
総額 8,803 64,844 73,647
平成23年度 実施 10,048 70,816 80,864
拠出 366 4,403 4,769
総額 10,414 75,219 85,633
平成22年度 実施 12,381 77,705 90,086
拠出 1,400 20,249 21,649
総額 13,781 97,954 111,735
平成21年度 実施 13,399 71,840 85,239
拠出 898 17,971 18,869
総額 14,297 89,811 104,108
平成20年度 実施 11,097 61,086 72,183
拠出 1,716 15,266 16,982
総額 12,813 76,352 89,165
平成19年度 実施 17,232 81,042 98,274
拠出 0 0 0
総額 17,232 81,042 98,274

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県