事業者情報

特定事業者名 ジュポンかづの株式会社
特定事業者名(カタカナ) ジュポンカヅノ
主たる業種 食料品製造業
都道府県 秋田県
市町村名 鹿角市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 5,438 3,906 2,360 25,068 36,772
拠出 0 0 0 0 0
総額 5,438 3,906 2,360 25,068 36,772
令和2年度 実施 4,624 3,702 2,848 28,653 39,827
拠出 0 0 0 0 0
総額 4,624 3,702 2,848 28,653 39,827
令和元年度 実施 4,463 6,125 2,639 28,033 41,260
拠出 0 0 0 86 86
総額 4,463 6,125 2,639 28,119 41,346
平成30年度 実施 3,360 7,174 2,166 22,068 34,768
拠出 0 0 6 0 6
総額 3,360 7,174 2,172 22,068 34,774
平成29年度 実施 4,271 3,965 2,364 20,346 30,946
拠出 95 0 8 0 103
総額 4,366 3,965 2,372 20,346 31,049
平成28年度 実施 3,197 3,878 2,143 18,135 27,353
拠出 0 0 19 1,349 1,368
総額 3,197 3,878 2,162 19,484 28,721
平成27年度 実施 2,392 4,103 1,862 19,093 27,450
拠出 0 0 18 875 893
総額 2,392 4,103 1,880 19,968 28,343
平成26年度 実施 2,305 4,678 1,820 8,803
拠出 0 0 7 7
総額 2,305 4,678 1,827 8,810
平成25年度 実施 2,316 4,010 1,953 18,920 27,199
拠出 0 13 35 1,113 1,161
総額 2,316 4,023 1,988 20,033 28,360
平成24年度 実施 2,031 3,981 1,831 19,416 27,259
拠出 0 79 62 901 1,042
総額 2,031 4,060 1,893 20,317 28,301
平成23年度 実施 1,703 4,609 1,295 15,329 22,936
拠出 15 132 47 954 1,148
総額 1,718 4,741 1,342 16,283 24,084
平成22年度 実施 4,289 2,114 1,232 15,858 23,493
拠出 0 0 140 4,133 4,273
総額 4,289 2,114 1,372 19,991 27,766
平成21年度 実施 4,766 1,991 770 17,129 24,656
拠出 0 0 52 4,285 4,337
総額 4,766 1,991 822 21,414 28,993
平成20年度 実施 3,634 1,071 598 13,580 18,883
拠出 0 0 92 3,393 3,485
総額 3,634 1,071 690 16,973 22,368
平成19年度 実施 3,511 708 783 10,713 15,715
拠出 0 0 0 0 0
総額 3,511 708 783 10,713 15,715

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県