事業者情報

特定事業者名 生活クラブ生活協同組合
特定事業者名(カタカナ) セイカツクラブセイカツ
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 北海道
市町村名 札幌市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 9,989 2,079 658,420 670,488
拠出 0 0 0 0
総額 9,989 2,079 658,420 670,488
令和3年度 実施 6,834 1,997 622,125 630,956
拠出 0 0 0 0
総額 6,834 1,997 622,125 630,956
令和2年度 実施 1,204 2,354 690,357 693,915
拠出 0 0 0 0
総額 1,204 2,354 690,357 693,915
令和元年度 実施 1,975 1,844 625,810 629,629
拠出 0 0 1,939 1,939
総額 1,975 1,844 627,749 631,568
平成30年度 実施 2,055 1,784 553,163 557,002
拠出 0 5 0 5
総額 2,055 1,789 553,163 557,007
平成29年度 実施 5,891 3,054 614,466 623,411
拠出 77 10 0 87
総額 5,968 3,064 614,466 623,498
平成28年度 実施 5,725 2,987 532,486 541,198
拠出 0 27 39,657 39,684
総額 5,725 3,014 572,143 580,882
平成27年度 実施 6,827 3,086 608,938 618,851
拠出 0 31 27,897 27,928
総額 6,827 3,117 636,835 646,779
平成26年度 実施 7,484 1,994 626,175 635,653
拠出 0 8 21,966 21,974
総額 7,484 2,002 648,141 657,627
平成25年度 実施 3,697 2,476 696,114 702,287
拠出 0 45 40,969 41,014
総額 3,697 2,521 737,083 743,301
平成24年度 実施 9,698 2,620 712,293 724,611
拠出 0 89 33,108 33,197
総額 9,698 2,709 745,401 757,808
平成23年度 実施 2,683 2,598 702,417 707,698
拠出 0 95 43,675 43,770
総額 2,683 2,693 746,092 751,468
平成22年度 実施 2,383 3,306 804,655 810,344
拠出 0 374 209,688 210,062
総額 2,383 3,680 1,014,343 1,020,406
平成21年度 実施 2,988 5,473 624,162 632,623
拠出 0 367 156,140 156,507
総額 2,988 5,840 780,302 789,130
平成20年度 実施 3,957 4,601 600,392 608,950
拠出 0 712 150,050 150,762
総額 3,957 5,313 750,442 759,712
平成19年度 実施 3,287 5,721 410,136 419,144
拠出 0 0 0 0
総額 3,287 5,721 410,136 419,144

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県