事業者情報

特定事業者名 山元酒造株式会社
特定事業者名(カタカナ) ヤマモトシュゾウ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 鹿児島県
市町村名 薩摩川内市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 216,977 163,630 84,980 -1,340 5,177 165,777 635,201
拠出 0 0 0 47 0 0 47
総額 216,977 163,630 84,980 -1,293 5,177 165,777 635,248
令和3年度 実施 227,614 187,697 242,578 1,185 7,687 59,927 726,688
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 227,614 187,697 242,578 1,185 7,687 59,927 726,688
令和2年度 実施 254,456 186,144 354,280 2,006 8,255 66,826 871,967
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 254,456 186,144 354,280 2,006 8,255 66,826 871,967
令和元年度 実施 242,521 193,053 277,918 625 7,228 57,483 778,828
拠出 0 0 0 0 2 178 180
総額 242,521 193,053 277,918 625 7,230 57,661 779,008
平成30年度 実施 250,818 161,088 351,063 1,091 8,181 61,224 833,465
拠出 0 0 0 0 24 0 24
総額 250,818 161,088 351,063 1,091 8,205 61,224 833,489
平成29年度 実施 267,763 203,751 272,711 51 9,881 71,177 825,334
拠出 3,550 4,583 0 13 34 0 8,180
総額 271,313 208,334 272,711 64 9,915 71,177 833,514
平成28年度 実施 280,205 130,499 269,554 609 10,130 64,294 755,291
拠出 0 0 0 58 92 4,787 4,937
総額 280,205 130,499 269,554 667 10,222 69,081 760,228
平成27年度 実施 278,165 122,237 379,560 1,487 9,924 66,907 858,280
拠出 0 0 0 11 101 3,065 3,177
総額 278,165 122,237 379,560 1,498 10,025 69,972 861,457
平成26年度 実施 258,910 246,296 472,371 -251 11,073 83,835 1,072,234
拠出 0 0 0 144 46 2,941 3,131
総額 258,910 246,296 472,371 -107 11,119 86,776 1,075,365
平成25年度 実施 176,512 239,428 534,405 1,161 10,564 85,282 1,047,352
拠出 0 0 1,825 0 195 5,019 7,039
総額 176,512 239,428 536,230 1,161 10,759 90,301 1,054,391
平成24年度 実施 190,457 243,811 500,353 1,135 10,808 85,568 1,032,132
拠出 0 0 9,936 72 372 3,976 14,356
総額 190,457 243,811 510,289 1,207 11,180 89,544 1,046,488
平成23年度 実施 217,475 336,157 368,132 6 10,725 102,276 1,034,771
拠出 0 2,912 10,550 184 391 6,359 20,396
総額 217,475 339,069 378,682 190 11,116 108,635 1,055,167
平成22年度 実施 211,564 257,452 278,552 118 13,848 131,981 893,515
拠出 0 0 0 755 1,566 34,394 36,715
総額 211,564 257,452 278,552 873 15,414 166,375 930,230
平成21年度 実施 206,440 457,437 333,486 2,892 20,092 154,035 1,174,382
拠出 0 0 0 226 1,347 38,534 40,107
総額 206,440 457,437 333,486 3,118 21,439 192,569 1,214,489
平成20年度 実施 212,419 376,381 362,869 2,220 17,061 171,739 1,142,689
拠出 0 0 0 832 2,638 42,921 46,391
総額 212,419 376,381 362,869 3,052 19,699 214,660 1,189,080
平成19年度 実施 220,883 497,341 367,224 237 28,448 270,067 1,384,200
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 220,883 497,341 367,224 237 28,448 270,067 1,384,200

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県