事業者情報

特定事業者名 株式会社タイヨー
特定事業者名(カタカナ) タイヨー
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 鹿児島県
市町村名 鹿児島市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 3,526 19,880,368 19,883,894
拠出 0 0 0
総額 3,526 19,880,368 19,883,894
令和3年度 実施 5,969 26,356,369 26,362,338
拠出 0 0 0
総額 5,969 26,356,369 26,362,338
令和2年度 実施 6,492 23,834,306 23,840,798
拠出 0 0 0
総額 6,492 23,834,306 23,840,798
令和元年度 実施 6,398 23,833,468 23,839,866
拠出 1 73,866 73,867
総額 6,399 23,907,334 23,913,733
平成30年度 実施 7,381 28,613,725 28,621,106
拠出 21 0 21
総額 7,402 28,613,725 28,621,127
平成29年度 実施 10,062 29,540,406 29,550,468
拠出 34 0 34
総額 10,096 29,540,406 29,550,502
平成28年度 実施 10,699 27,501,681 27,512,380
拠出 98 2,048,220 2,048,318
総額 10,797 29,549,901 29,560,698
平成27年度 実施 12,171 31,286,044 31,298,215
拠出 124 1,433,342 1,433,466
総額 12,295 32,719,386 32,731,681
平成26年度 実施 13,144 32,939,577 32,952,721
拠出 55 1,155,553 1,155,608
総額 13,199 34,095,130 34,108,329
平成25年度 実施 11,738 36,350,148 36,361,886
拠出 217 2,139,410 2,139,627
総額 11,955 38,489,558 38,501,513
平成24年度 実施 10,158 36,671,930 36,682,088
拠出 350 1,704,577 1,704,927
総額 10,508 38,376,507 38,387,015
平成23年度 実施 11,437 35,811,439 35,822,876
拠出 417 2,226,696 2,227,113
総額 11,854 38,038,135 38,049,989
平成22年度 実施 12,032 38,404,206 38,416,238
拠出 1,361 10,007,912 10,009,273
総額 13,393 48,412,118 48,425,511
平成21年度 実施 12,819 40,509,520 40,522,339
拠出 859 10,133,854 10,134,713
総額 13,678 50,643,374 50,657,052
平成20年度 実施 9,551 44,281,173 44,290,724
拠出 1,477 11,066,758 11,068,235
総額 11,028 55,347,931 55,358,959
平成19年度 実施 10,555 58,868,810 58,879,365
拠出 0 0 0
総額 10,555 58,868,810 58,879,365

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県