事業者情報

特定事業者名 株式会社島津興業
特定事業者名(カタカナ) シマヅコウギョウ
主たる業種 サービス業
都道府県 鹿児島県
市町村名 鹿児島市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 3,768 252 9,328 13,348
拠出 0 0 0 0
総額 3,768 252 9,328 13,348
令和3年度 実施 4,000 312 9,307 13,619
拠出 0 0 0 0
総額 4,000 312 9,307 13,619
令和2年度 実施 3,233 42 23,800 27,075
拠出 0 0 0 0
総額 3,233 42 23,800 27,075
令和元年度 実施 3,062 646 19,186 22,894
拠出 0 0 59 59
総額 3,062 646 19,245 22,953
平成30年度 実施 2,240 539 22,146 24,925
拠出 0 1 0 1
総額 2,240 540 22,146 24,926
平成29年度 実施 1,078 561 16,998 18,637
拠出 0 1 0 1
総額 1,078 562 16,998 18,638
平成28年度 実施 814 816 7,641 9,271
拠出 0 7 569 576
総額 814 823 8,210 9,847
平成27年度 実施 1,186 739 8,503 10,428
拠出 0 7 388 395
総額 1,186 746 8,891 10,823
平成26年度 実施 1,426 741 14,647 16,814
拠出 0 2 513 515
総額 1,426 743 15,160 17,329
平成25年度 実施 1,204 596 15,841 17,641
拠出 4 10 931 945
総額 1,208 606 16,772 18,586
平成24年度 実施 2,125 616 14,092 16,833
拠出 41 21 655 717
総額 2,166 637 14,747 17,550
平成23年度 実施 1,756 489 16,512 18,757
拠出 51 18 1,026 1,095
総額 1,807 507 17,538 19,852
平成22年度 実施 1,565 647 16,649 18,861
拠出 0 73 4,338 4,411
総額 1,565 720 20,987 23,272
平成21年度 実施 2,160 853 37,581 40,594
拠出 0 57 9,402 9,459
総額 2,160 910 46,983 50,053
平成20年度 実施 3,310 564 29,345 33,219
拠出 0 88 7,334 7,422
総額 3,310 652 36,679 40,641
平成19年度 実施 3,596 626 38,673 42,895
拠出 0 0 0 0
総額 3,596 626 38,673 42,895

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県