事業者情報

特定事業者名 株式会社やま磯
特定事業者名(カタカナ) ヤマイソ
主たる業種 食料品製造業
都道府県 広島県
市町村名 広島市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 484,331 15,630 5,184,348 5,684,309
拠出 0 0 0 0
総額 484,331 15,630 5,184,348 5,684,309
令和3年度 実施 461,805 21,623 5,742,513 6,225,941
拠出 0 0 0 0
総額 461,805 21,623 5,742,513 6,225,941
令和2年度 実施 412,339 27,560 5,589,273 6,029,172
拠出 0 0 0 0
総額 412,339 27,560 5,589,273 6,029,172
令和元年度 実施 370,410 26,720 4,752,615 5,149,745
拠出 0 7 14,729 14,736
総額 370,410 26,727 4,767,344 5,164,481
平成30年度 実施 372,306 29,461 4,927,166 5,328,933
拠出 0 87 0 87
総額 372,306 29,548 4,927,166 5,329,020
平成29年度 実施 374,788 34,755 5,443,287 5,852,830
拠出 4,969 120 0 5,089
総額 379,757 34,875 5,443,287 5,857,919
平成28年度 実施 398,576 38,064 5,234,834 5,671,474
拠出 0 349 389,869 390,218
総額 398,576 38,413 5,624,703 6,061,692
平成27年度 実施 393,865 42,741 5,991,242 6,427,848
拠出 0 436 274,482 274,918
総額 393,865 43,177 6,265,724 6,702,766
平成26年度 実施 416,672 47,159 6,216,825 6,680,656
拠出 0 199 218,092 218,291
総額 416,672 47,358 6,434,917 6,898,947
平成25年度 実施 417,501 52,253 6,444,667 6,914,421
拠出 0 965 379,304 380,269
総額 417,501 53,218 6,823,971 7,294,690
平成24年度 実施 372,366 64,500 7,732,036 8,168,902
拠出 0 2,226 359,398 361,624
総額 372,366 66,726 8,091,434 8,530,526
平成23年度 実施 377,387 63,407 7,599,565 8,040,359
拠出 0 2,312 472,529 474,841
総額 377,387 65,719 8,072,094 8,515,200
平成22年度 実施 378,535 77,463 8,343,089 8,799,087
拠出 0 8,761 2,174,160 2,182,921
総額 378,535 86,224 10,517,249 10,982,008
平成21年度 実施 344,092 76,959 8,879,694 9,300,745
拠出 0 5,161 2,221,343 2,226,504
総額 344,092 82,120 11,101,037 11,527,249
平成20年度 実施 315,694 69,903 9,198,972 9,584,569
拠出 0 10,808 2,299,008 2,309,816
総額 315,694 80,711 11,497,980 11,894,385
平成19年度 実施 299,643 113,972 11,444,327 11,857,942
拠出 0 0 0 0
総額 299,643 113,972 11,444,327 11,857,942

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県