事業者情報

特定事業者名 株式会社木村
特定事業者名(カタカナ) キムラ
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 熊本県
市町村名 熊本市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 427 40,648 41,075
拠出 0 0 0
総額 427 40,648 41,075
令和3年度 実施 457 41,049 41,506
拠出 0 0 0
総額 457 41,049 41,506
令和2年度 実施 483 36,509 36,992
拠出 0 0 0
総額 483 36,509 36,992
令和元年度 実施 454 36,075 36,529
拠出 0 111 111
総額 454 36,186 36,640
平成30年度 実施 446 36,820 37,266
拠出 1 0 1
総額 447 36,820 37,267
平成29年度 実施 561 48,064 48,625
拠出 1 0 1
総額 562 48,064 48,626
平成28年度 実施 493 51,708 52,201
拠出 4 3,851 3,855
総額 497 55,559 56,056
平成27年度 実施 465 59,365 59,830
拠出 4 2,719 2,723
総額 469 62,084 62,553
平成26年度 実施 490 63,959 64,449
拠出 1 2,244 2,245
総額 491 66,203 66,694
平成25年度 実施 587 51,250 51,837
拠出 10 3,016 3,026
総額 597 54,266 54,863
平成24年度 実施 590 53,196 53,786
拠出 20 2,472 2,492
総額 610 55,668 56,278
平成23年度 実施 549 47,084 47,633
拠出 20 2,928 2,948
総額 569 50,012 50,581
平成22年度 実施 606 47,911 48,517
拠出 68 12,485 12,553
総額 674 60,396 61,070
平成21年度 実施 6,374 42,586 48,960
拠出 428 10,653 11,081
総額 6,802 53,239 60,041
平成20年度 実施 9,348 31,111 40,459
拠出 1,446 7,776 9,222
総額 10,794 38,887 49,681
平成19年度 実施 8,369 46,525 54,894
拠出 0 0 0
総額 8,369 46,525 54,894

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県