事業者情報

特定事業者名 鷹正宗株式会社
特定事業者名(カタカナ) タカマサムネ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 福岡県
市町村名 久留米市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 105,810 12,664 180,602 -10,267 4,293 280,534 573,636
拠出 0 0 0 370 0 0 370
総額 105,810 12,664 180,602 -9,897 4,293 280,534 574,006
令和3年度 実施 119,812 17,204 495,743 11,359 9,450 343,980 997,548
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 119,812 17,204 495,743 11,359 9,450 343,980 997,548
令和2年度 実施 133,948 21,962 339,861 32,454 10,749 339,447 878,421
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 133,948 21,962 339,861 32,454 10,749 339,447 878,421
令和元年度 実施 140,050 20,153 348,129 14,715 10,244 371,133 904,424
拠出 0 0 0 0 2 1,149 1,151
総額 140,050 20,153 348,129 14,715 10,246 372,282 905,575
平成30年度 実施 159,997 21,079 331,978 22,775 10,719 357,890 904,438
拠出 0 0 0 0 31 0 31
総額 159,997 21,079 331,978 22,775 10,750 357,890 904,469
平成29年度 実施 171,225 20,836 243,473 1,075 11,482 347,636 795,727
拠出 2,270 467 0 282 40 0 3,059
総額 173,495 21,303 243,473 1,357 11,522 347,636 798,786
平成28年度 実施 208,142 24,175 299,347 12,892 12,719 350,326 907,601
拠出 0 0 0 1,243 116 26,091 27,450
総額 208,142 24,175 299,347 14,135 12,835 376,417 935,051
平成27年度 実施 220,201 18,583 252,365 30,482 12,125 348,051 881,807
拠出 0 0 0 245 123 15,945 16,313
総額 220,201 18,583 252,365 30,727 12,248 363,996 898,120
平成26年度 実施 234,274 19,799 253,948 -3,888 13,667 322,672 840,472
拠出 0 0 0 2,256 57 11,318 13,631
総額 234,274 19,799 253,948 -1,632 13,724 333,990 854,103
平成25年度 実施 255,395 20,652 171,933 19,092 13,590 308,920 789,582
拠出 0 0 587 0 250 18,181 19,018
総額 255,395 20,652 172,520 19,092 13,840 327,101 808,600
平成24年度 実施 259,198 18,405 134,790 21,800 12,031 382,079 828,303
拠出 0 0 2,676 1,393 414 17,759 22,242
総額 259,198 18,405 137,466 23,193 12,445 399,838 850,545
平成23年度 実施 284,034 25,451 120,654 114 8,976 348,380 787,609
拠出 0 221 3,458 3,523 327 21,662 29,191
総額 284,034 25,672 124,112 3,637 9,303 370,042 816,800
平成22年度 実施 328,057 43,981 114,311 1,950 10,389 438,129 936,817
拠出 0 0 0 12,497 1,175 114,174 127,846
総額 328,057 43,981 114,311 14,447 11,564 552,303 1,064,663
平成21年度 実施 302,696 51,269 140,898 45,482 10,615 430,519 981,479
拠出 0 0 0 3,541 712 107,698 111,951
総額 302,696 51,269 140,898 49,023 11,327 538,217 1,093,430
平成20年度 実施 307,778 66,792 219,670 34,213 10,273 426,804 1,065,530
拠出 0 0 0 12,823 1,588 106,667 121,078
総額 307,778 66,792 219,670 47,036 11,861 533,471 1,186,608
平成19年度 実施 347,053 79,456 216,293 5,061 17,049 457,111 1,122,023
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 347,053 79,456 216,293 5,061 17,049 457,111 1,122,023

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県