事業者情報

特定事業者名 日新製藥株式会社
特定事業者名(カタカナ) ニッシンセイヤク
主たる業種 医薬品製造業
都道府県 滋賀県
市町村名 甲賀市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 94,714 26,694 185,476 306,884
拠出 0 0 0 0
総額 94,714 26,694 185,476 306,884
令和3年度 実施 178,555 58,085 165,296 401,936
拠出 0 0 0 0
総額 178,555 58,085 165,296 401,936
令和2年度 実施 193,686 75,328 171,549 440,563
拠出 0 0 0 0
総額 193,686 75,328 171,549 440,563
令和元年度 実施 187,478 59,814 158,051 405,343
拠出 0 16 489 505
総額 187,478 59,830 158,540 405,848
平成30年度 実施 167,351 56,021 171,218 394,590
拠出 0 167 0 167
総額 167,351 56,188 171,218 394,757
平成29年度 実施 165,000 47,670 200,342 413,012
拠出 3,711 165 0 3,876
総額 168,711 47,835 200,342 416,888
平成28年度 実施 174,086 40,255 171,817 386,158
拠出 0 369 12,796 13,165
総額 174,086 40,624 184,613 399,323
平成27年度 実施 177,777 35,181 165,582 378,540
拠出 0 359 7,585 7,944
総額 177,777 35,540 173,167 386,484
平成26年度 実施 175,329 34,810 175,395 385,534
拠出 0 147 6,152 6,299
総額 175,329 34,957 181,547 391,833
平成25年度 実施 141,498 35,434 159,058 335,990
拠出 0 654 9,360 10,014
総額 141,498 36,088 168,418 346,004
平成24年度 実施 133,040 41,306 177,007 351,353
拠出 0 1,425 8,227 9,652
総額 133,040 42,731 185,234 361,005
平成23年度 実施 149,253 53,736 223,934 426,923
拠出 1,293 1,960 13,924 17,177
総額 150,546 55,696 237,858 444,100
平成22年度 実施 128,865 54,489 102,752 286,106
拠出 0 6,163 26,777 32,940
総額 128,865 60,652 129,529 319,046
平成21年度 実施 237 133,279 42,590 10,312 186,418
拠出 0 0 2,856 2,579 5,435
総額 237 133,279 45,446 12,891 191,853
平成20年度 実施 322 207,562 50,169 4,331 262,384
拠出 0 0 7,757 1,082 8,839
総額 322 207,562 57,926 5,413 271,223
平成19年度 実施 496 143,262 57,286 10,178 211,222
拠出 0 0 0 0 0
総額 496 143,262 57,286 10,178 211,222

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県