事業者情報

特定事業者名 株式会社北舘製麺
特定事業者名(カタカナ) キタダテセイメン
主たる業種 食料品製造業
都道府県 岩手県
市町村名 八幡平市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 10,973 -469 3,749 193,919 208,172
拠出 0 16 0 0 16
総額 10,973 -453 3,749 193,919 208,188
令和3年度 実施 11,727 554 3,860 154,890 171,031
拠出 0 0 0 0 0
総額 11,727 554 3,860 154,890 171,031
令和2年度 実施 13,742 492 5,127 145,437 164,798
拠出 0 0 0 0 0
総額 13,742 492 5,127 145,437 164,798
令和元年度 実施 11,356 201 4,563 143,114 159,234
拠出 0 0 1 443 444
総額 11,356 201 4,564 143,557 159,678
平成30年度 実施 10,112 209 4,778 140,274 155,373
拠出 0 0 14 0 14
総額 10,112 209 4,792 140,274 155,387
平成29年度 実施 7,909 11 5,884 141,472 155,276
拠出 104 2 20 0 126
総額 8,013 13 5,904 141,472 155,402
平成28年度 実施 14,392 131 6,725 185,429 206,677
拠出 0 12 61 13,809 13,882
総額 14,392 143 6,786 199,238 220,559
平成27年度 実施 14,909 354 6,007 193,137 214,407
拠出 0 2 61 8,848 8,911
総額 14,909 356 6,068 201,985 223,318
平成26年度 実施 13,743 -35 6,757 194,234 214,699
拠出 0 20 28 6,813 6,861
総額 13,743 -15 6,785 201,047 221,560
平成25年度 実施 12,204 172 8,134 217,966 238,476
拠出 0 0 150 12,828 12,978
総額 12,204 172 8,284 230,794 251,454
平成24年度 実施 13,241 196 9,819 274,474 297,730
拠出 0 12 338 12,757 13,107
総額 13,241 208 10,157 287,231 310,837
平成23年度 実施 12,400 1 8,342 354,503 375,246
拠出 0 27 304 22,042 22,373
総額 12,400 28 8,646 376,545 397,619
平成22年度 実施 13,193 14 10,943 315,677 339,827
拠出 0 89 1,238 82,264 83,591
総額 13,193 103 12,181 397,941 423,418
平成21年度 実施 12,672 291 12,534 349,705 375,202
拠出 0 23 841 87,482 88,346
総額 12,672 314 13,375 437,187 463,548
平成20年度 実施 12,486 193 11,548 346,421 370,648
拠出 0 72 1,785 86,578 88,435
総額 12,486 265 13,333 432,999 459,083
平成19年度 実施 12,777 25 16,276 390,425 419,503
拠出 0 0 0 0 0
総額 12,777 25 16,276 390,425 419,503

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県