事業者情報

特定事業者名 株式会社齋彌酒造店
特定事業者名(カタカナ) サイヤシュゾウテン
主たる業種 酒類製造業
都道府県 秋田県
市町村名 由利本荘市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 72,125 139,899 846,045 416 1,058,485
拠出 0 0 0 0 0
総額 72,125 139,899 846,045 416 1,058,485
令和3年度 実施 72,798 175,503 1,146,347 100 366 1,395,114
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 72,798 175,503 1,146,347 100 366 1,395,114
令和2年度 実施 75,184 170,002 846,277 322 277 1,092,062
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 75,184 170,002 846,277 322 277 1,092,062
令和元年度 実施 59,005 93,117 651,527 235 306 804,190
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 59,005 93,117 651,527 235 306 804,190
平成30年度 実施 51,564 74,212 673,672 316 350 800,114
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 51,564 74,212 673,672 316 350 800,114
平成29年度 実施 50,711 136,833 587,925 370 376 776,215
拠出 672 3,077 0 1 0 3,750
総額 51,383 139,910 587,925 371 376 779,965
平成28年度 実施 42,616 43,091 652,459 379 380 738,925
拠出 0 0 0 3 28 31
総額 42,616 43,091 652,459 382 408 738,956
平成27年度 実施 29,727 36,617 654,296 347 320 721,307
拠出 0 0 0 3 14 17
総額 29,727 36,617 654,296 350 334 721,324
平成26年度 実施 31,343 77,059 709,627 381 471 818,881
拠出 0 0 0 1 17 18
総額 31,343 77,059 709,627 382 488 818,899
平成25年度 実施 28,793 31,672 644,880 357 1,175 706,877
拠出 0 0 2,203 6 69 2,278
総額 28,793 31,672 647,083 363 1,244 709,155
平成24年度 実施 9,744 22,212 267,918 373 940 301,187
拠出 0 0 5,320 12 43 5,375
総額 9,744 22,212 273,238 385 983 306,562
平成23年度 実施 24,053 11,239 224,267 259,559
拠出 0 98 6,427 6,525
総額 24,053 11,337 230,694 266,084
平成22年度 実施 21,923 7,602 119,650 1,479 6,930 157,584
拠出 0 0 0 168 1,806 1,974
総額 21,923 7,602 119,650 1,647 8,736 159,558
平成21年度 実施 18,600 9,990 129,855 2,038 7,508 167,991
拠出 0 0 0 136 1,878 2,014
総額 18,600 9,990 129,855 2,174 9,386 170,005
平成20年度 実施 17,160 13,174 149,519 1,940 7,231 189,024
拠出 0 0 0 300 1,808 2,108
総額 17,160 13,174 149,519 2,240 9,039 191,132
平成19年度 実施 16,803 8,800 103,625 3,200 12,266 144,694
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 16,803 8,800 103,625 3,200 12,266 144,694

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県