事業者情報

特定事業者名 JUKI株式会社
特定事業者名(カタカナ) ジューキ
主たる業種 その他の製造業
都道府県 東京都
市町村名 多摩市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 155 882,255 882,410
拠出 0 0 0
総額 155 882,255 882,410
令和3年度 実施 245 1,155,667 1,155,912
拠出 0 0 0
総額 245 1,155,667 1,155,912
令和2年度 実施 139 662,581 662,720
拠出 0 0 0
総額 139 662,581 662,720
令和元年度 実施 105 535,582 535,687
拠出 0 1,660 1,660
総額 105 537,242 537,347
平成30年度 実施 111 541,681 541,792
拠出 0 0 0
総額 111 541,681 541,792
平成29年度 実施 116 540,108 540,224
拠出 0 0 0
総額 116 540,108 540,224
平成28年度 実施 104 417,890 417,994
拠出 0 31,122 31,122
総額 104 449,012 449,116
平成27年度 実施 119 582,745 582,864
拠出 0 26,697 26,697
総額 119 609,442 609,561
平成26年度 実施 109 573,849 573,958
拠出 0 20,130 20,130
総額 109 593,979 594,088
平成25年度 実施 110 585,348 585,458
拠出 1 34,450 34,451
総額 111 619,798 619,909
平成24年度 実施 105 587,934 588,039
拠出 3 27,328 27,331
総額 108 615,262 615,370
平成23年度 実施 43 263,206 263,249
拠出 2 16,366 16,368
総額 45 279,572 279,617
平成21年度 実施 83 503,523 503,606
拠出 6 125,962 125,968
総額 89 629,485 629,574
平成20年度 実施 169 1,038,463 1,038,632
拠出 26 259,533 259,559
総額 195 1,297,996 1,298,191
平成19年度 実施 105 745,497 745,602
拠出 0 0 0
総額 105 745,497 745,602

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県