事業者情報

特定事業者名 奄美酒類株式会社
特定事業者名(カタカナ) アマミシュルイ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 鹿児島県
市町村名 徳之島町
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 47,614 48,108 383,379 -1,040 3,079 13,237 494,377
拠出 0 0 0 37 0 0 37
総額 47,614 48,108 383,379 -1,003 3,079 13,237 494,414
令和3年度 実施 58,447 48,621 554,261 1,312 3,313 20,498 686,452
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 58,447 48,621 554,261 1,312 3,313 20,498 686,452
令和2年度 実施 59,973 45,103 355,632 2,355 3,095 18,486 484,644
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 59,973 45,103 355,632 2,355 3,095 18,486 484,644
令和元年度 実施 62,119 46,510 288,184 819 2,780 17,654 418,066
拠出 0 0 0 0 0 54 54
総額 62,119 46,510 288,184 819 2,780 17,708 418,120
平成30年度 実施 71,925 38,605 238,960 1,279 2,910 18,566 372,245
拠出 0 0 0 0 8 0 8
総額 71,925 38,605 238,960 1,279 2,918 18,566 372,253
平成29年度 実施 83,660 35,808 225,422 62 2,989 18,798 366,739
拠出 1,109 804 0 16 10 0 1,939
総額 84,769 36,612 225,422 78 2,999 18,798 368,678
平成28年度 実施 102,567 40,934 180,837 859 3,822 11,216 340,235
拠出 0 0 0 83 34 835 952
総額 102,567 40,934 180,837 942 3,856 12,051 341,187
平成27年度 実施 140,466 33,120 189,569 2,333 4,465 15,803 385,756
拠出 0 0 0 18 45 722 785
総額 140,466 33,120 189,569 2,351 4,510 16,525 386,541
平成26年度 実施 149,280 28,015 212,446 -256 4,675 15,966 410,126
拠出 0 0 0 148 19 560 727
総額 149,280 28,015 212,446 -108 4,694 16,526 410,853
平成25年度 実施 181,542 26,255 203,361 1,454 5,254 19,689 437,555
拠出 0 0 694 0 96 1,158 1,948
総額 181,542 26,255 204,055 1,454 5,350 20,847 439,503
平成24年度 実施 179,622 14,267 188,766 1,737 5,482 21,803 411,677
拠出 0 0 3,748 110 188 1,013 5,059
総額 179,622 14,267 192,514 1,847 5,670 22,816 416,736
平成23年度 実施 199,327 15,299 220,581 9 5,033 21,706 461,955
拠出 0 133 6,322 254 183 1,349 8,241
総額 199,327 15,432 226,903 263 5,216 23,055 470,196
平成22年度 実施 204,481 17,658 190,199 120 4,887 21,696 439,041
拠出 0 0 0 766 552 5,653 6,971
総額 204,481 17,658 190,199 886 5,439 27,349 446,012
平成21年度 実施 181,828 336,524 48,609 2,429 5,060 20,719 595,169
拠出 0 0 0 190 339 5,181 5,710
総額 181,828 336,524 48,609 2,619 5,399 25,900 600,879
平成20年度 実施 184,850 377,989 181,135 2,024 3,543 19,051 768,592
拠出 0 0 0 758 547 4,758 6,063
総額 184,850 377,989 181,135 2,782 4,090 23,809 774,655
平成19年度 実施 208,426 51,320 115,338 233 4,130 23,354 402,801
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 208,426 51,320 115,338 233 4,130 23,354 402,801

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県