事業者情報

特定事業者名 井上酒造株式会社
特定事業者名(カタカナ) イノウエシュゾウ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 宮崎県
市町村名 日南市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 9,526 25,808 315,153 -45,398 18,457 200,955 524,501
拠出 0 0 0 1,641 0 0 1,641
総額 9,526 25,808 315,153 -43,757 18,457 200,955 526,142
令和3年度 実施 5,900 25,089 401,088 33,449 8,457 55,378 529,361
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 5,900 25,089 401,088 33,449 8,457 55,378 529,361
令和2年度 実施 6,205 28,866 315,213 45,745 7,954 88,640 492,623
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 6,205 28,866 315,213 45,745 7,954 88,640 492,623
令和元年度 実施 3,525 35,860 174,269 14,737 8,487 77,858 314,736
拠出 0 0 0 0 2 241 243
総額 3,525 35,860 174,269 14,737 8,489 78,099 314,979
平成30年度 実施 4,086 22,430 302,625 25,252 10,542 81,074 446,009
拠出 0 0 0 0 31 0 31
総額 4,086 22,430 302,625 25,252 10,573 81,074 446,040
平成29年度 実施 3,633 21,985 425,180 1,176 13,327 106,304 571,605
拠出 48 493 0 308 46 0 895
総額 3,681 22,478 425,180 1,484 13,373 106,304 572,500
平成28年度 実施 3,532 24,659 281,530 15,379 10,870 83,266 419,236
拠出 0 0 0 1,483 99 6,201 7,783
総額 3,532 24,659 281,530 16,862 10,969 89,467 427,019
平成27年度 実施 3,389 22,899 244,149 39,433 12,463 93,019 415,352
拠出 0 0 0 317 127 4,261 4,705
総額 3,389 22,899 244,149 39,750 12,590 97,280 420,057
平成26年度 実施 4,042 30,568 199,828 -4,895 14,604 102,533 346,680
拠出 0 0 0 2,840 62 3,596 6,498
総額 4,042 30,568 199,828 -2,055 14,666 106,129 353,178
平成25年度 実施 4,820 31,229 249,042 23,341 15,470 103,189 427,091
拠出 0 0 850 0 285 6,072 7,207
総額 4,820 31,229 249,892 23,341 15,755 109,261 434,298
平成24年度 実施 3,274 17,692 232,912 25,483 12,795 97,154 389,310
拠出 0 0 4,624 1,628 441 4,515 11,208
総額 3,274 17,692 237,536 27,111 13,236 101,669 400,518
平成23年度 実施 4,769 16,080 284,345 116 8,402 81,922 395,634
拠出 0 139 8,149 3,582 307 5,094 17,271
総額 4,769 16,219 292,494 3,698 8,709 87,016 412,905
平成22年度 実施 5,887 8,699 213,026 2,124 10,194 95,257 335,187
拠出 0 0 0 13,609 1,153 24,823 39,585
総額 5,887 8,699 213,026 15,733 11,347 120,080 374,772
平成21年度 実施 7,078 9,814 246,214 50,460 10,994 104,674 429,234
拠出 0 0 0 3,928 738 26,185 30,851
総額 7,078 9,814 246,214 54,388 11,732 130,859 460,085
平成20年度 実施 8,236 8,134 209,006 38,777 8,300 97,452 369,905
拠出 0 0 0 14,533 1,283 24,355 40,171
総額 8,236 8,134 209,006 53,310 9,583 121,807 410,076
平成19年度 実施 9,872 10,870 199,322 4,569 12,277 147,032 383,942
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 9,872 10,870 199,322 4,569 12,277 147,032 383,942

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県