事業者情報

特定事業者名 老松酒造株式会社
特定事業者名(カタカナ) オイマツシュゾウ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 大分県
市町村名 日田市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 58,891 38,781 677,945 -96,386 11,559 3,387 694,177
拠出 0 0 0 3,487 0 0 3,487
総額 58,891 38,781 677,945 -92,899 11,559 3,387 697,664
令和3年度 実施 75,480 57,019 793,861 75,700 16,814 3,817 1,022,691
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 75,480 57,019 793,861 75,700 16,814 3,817 1,022,691
令和2年度 実施 113,369 51,066 308,486 120,852 17,295 3,235 614,303
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 113,369 51,066 308,486 120,852 17,295 3,235 614,303
令和元年度 実施 114,587 47,598 257,111 38,665 13,871 4,175 476,007
拠出 0 0 0 0 3 12 15
総額 114,587 47,598 257,111 38,665 13,874 4,187 476,022
平成30年度 実施 90,937 55,468 327,807 60,100 15,135 5,488 554,935
拠出 0 0 0 0 45 0 45
総額 90,937 55,468 327,807 60,100 15,180 5,488 554,980
平成29年度 実施 68,309 19,118 310,065 2,833 11,811 4,103 416,239
拠出 905 429 0 743 41 0 2,118
総額 69,214 19,547 310,065 3,576 11,852 4,103 418,357
平成28年度 実施 79,261 18,942 226,906 36,126 12,463 6,692 380,390
拠出 0 0 0 3,485 114 498 4,097
総額 79,261 18,942 226,906 39,611 12,577 7,190 384,487
平成27年度 実施 71,647 14,737 234,414 91,385 12,399 6,859 431,441
拠出 0 0 0 734 126 313 1,173
総額 71,647 14,737 234,414 92,119 12,525 7,172 432,614
平成26年度 実施 81,644 13,731 236,036 -10,312 13,776 7,959 342,834
拠出 0 0 0 5,984 58 279 6,321
総額 81,644 13,731 236,036 -4,328 13,834 8,238 349,155
平成25年度 実施 71,733 14,030 235,291 48,619 14,058 8,629 392,360
拠出 0 0 804 0 259 507 1,570
総額 71,733 14,030 236,095 48,619 14,317 9,136 393,930
平成24年度 実施 77,141 12,841 248,713 50,378 14,269 8,495 411,837
拠出 0 0 4,938 3,220 492 394 9,044
総額 77,141 12,841 253,651 53,598 14,761 8,889 420,881
平成23年度 実施 89,826 14,501 286,525 210 13,443 9,037 413,542
拠出 0 126 8,211 6,490 490 562 15,879
総額 89,826 14,627 294,736 6,700 13,933 9,599 429,421
平成22年度 実施 87,678 14,831 209,321 2,942 14,259 8,927 337,958
拠出 0 0 0 18,853 1,613 2,327 22,793
総額 87,678 14,831 209,321 21,795 15,872 11,254 360,751
平成21年度 実施 86,751 16,641 208,777 60,991 15,745 9,794 398,699
拠出 0 0 0 4,748 1,056 2,450 8,254
総額 86,751 16,641 208,777 65,739 16,801 12,244 406,953
平成20年度 実施 83,624 22,104 205,921 39,617 13,250 10,931 375,447
拠出 0 0 0 14,848 2,049 2,732 19,629
総額 83,624 22,104 205,921 54,465 15,299 13,663 395,076
平成19年度 実施 78,624 18,068 220,985 3,418 19,719 4,446 345,260
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 78,624 18,068 220,985 3,418 19,719 4,446 345,260

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県