事業者情報

特定事業者名 天山酒造株式会社
特定事業者名(カタカナ) テンザンシュゾウ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 佐賀県
市町村名 小城市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 16,510 108,177 456,160 903 10,527 592,277
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 16,510 108,177 456,160 903 10,527 592,277
令和3年度 実施 16,549 102,085 608,681 1,071 10,824 739,210
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 16,549 102,085 608,681 1,071 10,824 739,210
令和2年度 実施 21,244 104,853 546,196 1,644 12,292 686,229
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 21,244 104,853 546,196 1,644 12,292 686,229
令和元年度 実施 20,068 90,277 449,192 1,364 12,331 573,232
拠出 0 0 0 0 38 38
総額 20,068 90,277 449,192 1,364 12,369 573,270
平成30年度 実施 21,554 81,847 391,773 1,412 11,987 508,573
拠出 0 0 0 4 0 4
総額 21,554 81,847 391,773 1,416 11,987 508,577
平成29年度 実施 20,654 71,726 342,284 1,632 13,398 449,694
拠出 273 1,613 0 5 0 1,891
総額 20,927 73,339 342,284 1,637 13,398 451,585
平成28年度 実施 20,132 64,181 295,102 2,029 11,672 393,116
拠出 0 0 0 18 869 887
総額 20,132 64,181 295,102 2,047 12,541 394,003
平成27年度 実施 18,678 51,379 226,268 1,963 10,950 309,238
拠出 0 0 0 19 501 520
総額 18,678 51,379 226,268 1,982 11,451 309,758
平成26年度 実施 14,964 34,830 196,239 2,005 10,503 258,541
拠出 0 0 0 8 368 376
総額 14,964 34,830 196,239 2,013 10,871 258,917
平成25年度 実施 18,258 40,193 179,085 2,182 10,655 250,373
拠出 0 0 611 40 626 1,277
総額 18,258 40,193 179,696 2,222 11,281 251,650
平成24年度 実施 16,679 31,977 160,883 2,577 10,922 223,038
拠出 0 0 3,195 88 507 3,790
総額 16,679 31,977 164,078 2,665 11,429 226,828
平成23年度 実施 15,311 24,893 136,928 2,504 9,797 189,433
拠出 0 216 3,924 91 609 4,840
総額 15,311 25,109 140,852 2,595 10,406 194,273
平成22年度 実施 16,990 24,702 92,273 3,172 11,489 148,626
拠出 0 0 0 359 2,994 3,353
総額 16,990 24,702 92,273 3,531 14,483 151,979
平成21年度 実施 20,926 28,352 84,266 4,076 14,498 152,118
拠出 0 0 0 273 3,627 3,900
総額 20,926 28,352 84,266 4,349 18,125 156,018
平成20年度 実施 21,642 27,018 94,293 3,778 13,958 160,689
拠出 0 0 0 584 3,489 4,073
総額 21,642 27,018 94,293 4,362 17,447 164,762
平成19年度 実施 19,883 23,249 78,236 6,234 20,194 147,796
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 19,883 23,249 78,236 6,234 20,194 147,796

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県