事業者情報

特定事業者名 株式会社おがた蒲鉾
特定事業者名(カタカナ) オガタカマボコ
主たる業種 食料品製造業
都道府県 愛媛県
市町村名 西予市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 282 15,112 15,394
拠出 0 0 0
総額 282 15,112 15,394
令和3年度 実施 301 14,955 15,256
拠出 0 0 0
総額 301 14,955 15,256
令和2年度 実施 300 13,309 13,609
拠出 0 0 0
総額 300 13,309 13,609
令和元年度 実施 262 11,106 11,368
拠出 0 34 34
総額 262 11,140 11,402
平成30年度 実施 279 11,287 11,566
拠出 0 0 0
総額 279 11,287 11,566
平成29年度 実施 339 12,225 12,564
拠出 1 0 1
総額 340 12,225 12,565
平成28年度 実施 332 11,444 11,776
拠出 3 851 854
総額 335 12,295 12,630
平成27年度 実施 319 12,354 12,673
拠出 3 565 568
総額 322 12,919 13,241
平成26年度 実施 359 12,716 13,075
拠出 1 446 447
総額 360 13,162 13,522
平成25年度 実施 412 13,329 13,741
拠出 7 784 791
総額 419 14,113 14,532
平成24年度 実施 382 10,530 10,912
拠出 12 488 500
総額 394 11,018 11,412
平成23年度 実施 301 8,615 8,916
拠出 11 535 546
総額 312 9,150 9,462
平成22年度 実施 267 6,365 6,632
拠出 30 1,659 1,689
総額 297 8,024 8,321
平成21年度 実施 425 15,625 16,050
拠出 28 3,905 3,933
総額 453 19,530 19,983
平成20年度 実施 383 15,644 16,027
拠出 58 3,907 3,965
総額 441 19,551 19,992
平成19年度 実施 504 18,149 18,653
拠出 0 0 0
総額 504 18,149 18,653

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県