事業者情報

特定事業者名 土佐鶴酒造株式会社
特定事業者名(カタカナ) トサツルシュゾウ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 高知県
市町村名 安田町
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 91,075 81,811 1,723,782 2,933 95,422 1,995,023
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 91,075 81,811 1,723,782 2,933 95,422 1,995,023
令和3年度 実施 112,963 65,540 1,936,258 3,972 129,685 2,248,418
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 112,963 65,540 1,936,258 3,972 129,685 2,248,418
令和2年度 実施 123,789 69,456 1,449,660 4,944 126,905 1,774,754
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 123,789 69,456 1,449,660 4,944 126,905 1,774,754
令和元年度 実施 113,250 58,574 1,324,421 3,845 116,537 1,616,627
拠出 0 0 0 1 361 362
総額 113,250 58,574 1,324,421 3,846 116,898 1,616,989
平成30年度 実施 119,537 59,924 1,413,502 4,723 134,047 1,731,733
拠出 0 0 0 13 0 13
総額 119,537 59,924 1,413,502 4,736 134,047 1,731,746
平成29年度 実施 118,127 61,179 1,284,669 5,460 151,816 1,621,251
拠出 1,566 1,375 0 18 0 2,959
総額 119,693 62,554 1,284,669 5,478 151,816 1,624,210
平成28年度 実施 125,745 55,883 1,217,197 6,203 142,351 1,547,379
拠出 0 0 0 56 10,601 10,657
総額 125,745 55,883 1,217,197 6,259 152,952 1,558,036
平成27年度 実施 119,418 44,855 1,103,069 5,551 145,767 1,418,660
拠出 0 0 0 56 6,677 6,733
総額 119,418 44,855 1,103,069 5,607 152,444 1,425,393
平成26年度 実施 117,484 43,779 1,188,194 6,103 166,540 1,522,100
拠出 0 0 0 25 5,842 5,867
総額 117,484 43,779 1,188,194 6,128 172,382 1,527,967
平成25年度 実施 118,746 43,228 1,039,821 6,529 167,161 1,375,485
拠出 0 0 3,552 120 9,837 13,509
総額 118,746 43,228 1,043,373 6,649 176,998 1,388,994
平成24年度 実施 114,079 40,056 1,073,063 7,113 165,264 1,399,575
拠出 0 0 21,309 245 7,681 29,235
総額 114,079 40,056 1,094,372 7,358 172,945 1,428,810
平成23年度 実施 119,274 48,296 1,141,674 6,953 171,234 1,487,431
拠出 0 419 32,719 254 10,647 44,039
総額 119,274 48,715 1,174,393 7,207 181,881 1,531,470
平成22年度 実施 132,640 41,052 878,143 8,264 206,108 1,266,207
拠出 0 0 0 935 53,710 54,645
総額 132,640 41,052 878,143 9,199 259,818 1,320,852
平成21年度 実施 121,839 38,113 967,165 30,222 230,490 1,387,829
拠出 0 0 0 2,026 57,660 59,686
総額 121,839 38,113 967,165 32,248 288,150 1,447,515
平成20年度 実施 127,057 31,728 1,126,640 26,207 207,936 1,519,568
拠出 0 0 0 4,052 51,967 56,019
総額 127,057 31,728 1,126,640 30,259 259,903 1,575,587
平成19年度 実施 137,649 23,426 945,889 41,132 341,521 1,489,617
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 137,649 23,426 945,889 41,132 341,521 1,489,617

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県