事業者情報

特定事業者名 キョーワズ珈琲株式会社
特定事業者名(カタカナ) キョーワズコーヒー
主たる業種 清涼飲料・茶・コーヒー製造業
都道府県 京都府
市町村名 久御山町
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 37,365 1,049 101,572 139,986
拠出 0 0 0 0
総額 37,365 1,049 101,572 139,986
令和3年度 実施 32,701 1,595 93,446 127,742
拠出 0 0 0 0
総額 32,701 1,595 93,446 127,742
令和2年度 実施 29,366 1,472 83,925 114,763
拠出 0 0 0 0
総額 29,366 1,472 83,925 114,763
令和元年度 実施 31,711 1,748 78,661 112,120
拠出 0 0 243 243
総額 31,711 1,748 78,904 112,363
平成30年度 実施 24,488 668 1,069 99,096 125,321
拠出 0 0 3 0 3
総額 24,488 668 1,072 99,096 125,324
平成29年度 実施 25,185 27 1,240 107,811 134,263
拠出 333 7 4 0 344
総額 25,518 34 1,244 107,811 134,607
平成28年度 実施 37,569 479 1,764 49,921 89,733
拠出 0 45 16 3,718 3,779
総額 37,569 524 1,780 53,639 93,512
平成27年度 実施 35,292 1,487 1,990 36,742 75,511
拠出 0 11 19 1,683 1,713
総額 35,292 1,498 2,009 38,425 77,224
平成26年度 実施 30,392 -214 1,831 42,577 74,586
拠出 0 124 7 1,492 1,623
総額 30,392 -90 1,838 44,069 76,209
平成25年度 実施 22,379 911 2,017 48,860 74,167
拠出 0 0 37 2,875 2,912
総額 22,379 911 2,054 51,735 77,079
平成24年度 実施 21,467 1,596 2,126 48,108 73,297
拠出 0 101 73 2,235 2,409
総額 21,467 1,697 2,199 50,343 75,706
平成23年度 実施 22,167 8 1,612 45,311 69,098
拠出 0 229 59 2,818 3,106
総額 22,167 237 1,671 48,129 72,204
平成22年度 実施 14,045 132 2,320 48,213 64,710
拠出 0 843 262 12,564 13,669
総額 14,045 975 2,582 60,777 78,379
平成21年度 実施 9,168 2,222 2,097 51,086 64,573
拠出 0 173 141 12,780 13,094
総額 9,168 2,395 2,238 63,866 77,667
平成20年度 実施 11,374 1,671 1,996 49,777 64,818
拠出 0 626 309 12,440 13,375
総額 11,374 2,297 2,305 62,217 78,193
平成19年度 実施 11,569 181 2,644 55,760 70,154
拠出 0 0 0 0 0
総額 11,569 181 2,644 55,760 70,154

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県