事業者情報

特定事業者名 奥飛騨酒造株式会社
特定事業者名(カタカナ) オクヒダシュゾウ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 岐阜県
市町村名 下呂市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 3,340 13,879 962 16,676 34,857
拠出 0 0 0 0 0
総額 3,340 13,879 962 16,676 34,857
令和3年度 実施 3,377 15,331 1,372 22,799 42,879
拠出 0 0 0 0 0
総額 3,377 15,331 1,372 22,799 42,879
令和2年度 実施 3,255 10,245 1,354 18,300 33,154
拠出 0 0 0 0 0
総額 3,255 10,245 1,354 18,300 33,154
令和元年度 実施 3,343 4,892 1,110 17,693 27,038
拠出 0 0 0 54 54
総額 3,343 4,892 1,110 17,747 27,092
平成30年度 実施 3,292 4,912 1,338 22,574 32,116
拠出 0 0 3 0 3
総額 3,292 4,912 1,341 22,574 32,119
平成29年度 実施 3,234 4,468 1,834 28,220 37,756
拠出 42 0 6 0 48
総額 3,276 4,468 1,840 28,220 37,804
平成28年度 実施 4,026 4,443 2,058 27,718 38,245
拠出 0 0 18 2,064 2,082
総額 4,026 4,443 2,076 29,782 40,327
平成27年度 実施 3,659 4,086 2,291 33,572 43,608
拠出 0 0 23 1,537 1,560
総額 3,659 4,086 2,314 35,109 45,168
平成26年度 実施 3,706 4,787 2,724 42,200 53,417
拠出 0 0 11 1,480 1,491
総額 3,706 4,787 2,735 43,680 54,908
平成25年度 実施 3,804 4,271 2,943 43,998 55,016
拠出 0 14 54 2,588 2,656
総額 3,804 4,285 2,997 46,586 57,672
平成24年度 実施 4,464 5,224 10,045 43,841 63,574
拠出 0 103 346 2,037 2,486
総額 4,464 5,327 10,391 45,878 66,060
平成23年度 実施 4,824 10,529 14,532 68,621 98,506
拠出 0 302 530 4,267 5,099
総額 4,824 10,831 15,062 72,888 103,605
平成22年度 実施 8,876 7,754 21,424 99,664 137,718
拠出 0 0 2,424 25,972 28,396
総額 8,876 7,754 23,848 125,636 166,114
平成21年度 実施 6,503 20,238 22,106 113,304 162,151
拠出 0 0 1,483 28,344 29,827
総額 6,503 20,238 23,589 141,648 191,978
平成20年度 実施 4,700 53,369 19,915 93,080 171,064
拠出 0 0 3,079 23,263 26,342
総額 4,700 53,369 22,994 116,343 197,406
平成19年度 実施 5,513 48,368 35,020 165,780 254,681
拠出 0 0 0 0 0
総額 5,513 48,368 35,020 165,780 254,681

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県