事業者情報

特定事業者名 株式会社真誠
特定事業者名(カタカナ) シンセイ
主たる業種 食料品製造業
都道府県 愛知県
市町村名 北名古屋市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 21,758 4,311,734 4,333,492
拠出 0 0 0
総額 21,758 4,311,734 4,333,492
令和3年度 実施 19,801 4,355,242 4,375,043
拠出 0 0 0
総額 19,801 4,355,242 4,375,043
令和2年度 実施 16,828 3,844,706 3,861,534
拠出 0 0 0
総額 16,828 3,844,706 3,861,534
令和元年度 実施 15,658 3,386,676 3,402,334
拠出 0 10,496 10,496
総額 15,658 3,397,172 3,412,830
平成30年度 実施 20,812 3,570,180 3,590,992
拠出 0 0 0
総額 20,812 3,570,180 3,590,992
平成29年度 実施 39,411 4,280,169 4,319,580
拠出 522 0 522
総額 39,933 4,280,169 4,320,102
平成28年度 実施 46,066 9 4,030,739 4,076,814
拠出 0 0 300,194 300,194
総額 46,066 9 4,330,933 4,377,008
平成27年度 実施 40,424 63 4,187,126 4,227,613
拠出 0 0 191,829 191,829
総額 40,424 63 4,378,955 4,419,442
平成26年度 実施 44,294 261 4,420,485 4,465,040
拠出 0 0 155,074 155,074
総額 44,294 261 4,575,559 4,620,114
平成25年度 実施 47,807 421 5,107,011 5,155,239
拠出 0 7 300,576 300,583
総額 47,807 428 5,407,587 5,455,822
平成24年度 実施 44,938 625 5,903,256 5,948,819
拠出 0 21 274,393 274,414
総額 44,938 646 6,177,649 6,223,233
平成23年度 実施 47,777 506 6,005,086 6,053,369
拠出 0 18 373,386 373,404
総額 47,777 524 6,378,472 6,426,773
平成22年度 実施 48,436 709 6,201,637 6,250,782
拠出 0 80 1,616,110 1,616,190
総額 48,436 789 7,817,747 7,866,972
平成21年度 実施 60,930 817 5,654,860 5,716,607
拠出 0 55 1,414,619 1,414,674
総額 60,930 872 7,069,479 7,131,281
平成20年度 実施 74,718 790 5,457,171 5,532,679
拠出 0 123 1,363,857 1,363,980
総額 74,718 913 6,821,028 6,896,659
平成19年度 実施 71,433 1,409 6,999,091 7,071,933
拠出 0 0 0 0
総額 71,433 1,409 6,999,091 7,071,933

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県