事業者情報

特定事業者名 株式会社ポールスタア
特定事業者名(カタカナ) ポールスタア
主たる業種 食料品製造業
都道府県 東京都
市町村名 東村山市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 427,761 -44,659 659,828 1,042,930
拠出 0 1,615 0 1,615
総額 427,761 -43,044 659,828 1,044,545
令和3年度 実施 331,453 23,921 773,616 1,128,990
拠出 0 0 0 0
総額 331,453 23,921 773,616 1,128,990
令和2年度 実施 204,905 30,208 644,511 879,624
拠出 0 0 0 0
総額 204,905 30,208 644,511 879,624
令和元年度 実施 187,932 12,346 540,867 741,145
拠出 0 0 1,676 1,676
総額 187,932 12,346 542,543 742,821
平成30年度 実施 217,237 18,829 871,741 1,107,807
拠出 0 0 0 0
総額 217,237 18,829 871,741 1,107,807
平成29年度 実施 148,907 706 539,688 689,301
拠出 1,973 185 0 2,158
総額 150,880 891 539,688 691,459
平成28年度 実施 191,375 14,990 362,189 568,554
拠出 0 1,445 26,974 28,419
総額 191,375 16,435 389,163 596,973
平成27年度 実施 191,086 25,446 366,141 582,673
拠出 0 204 16,773 16,977
総額 191,086 25,650 382,914 599,650
平成26年度 実施 190,482 -4,135 377,354 563,701
拠出 0 2,399 13,237 15,636
総額 190,482 -1,736 390,591 579,337
平成25年度 実施 200,105 22,406 272,295 494,806
拠出 0 0 16,025 16,025
総額 200,105 22,406 288,320 510,831
平成24年度 実施 8,289 5,559 13,701 27,549
拠出 0 354 636 990
総額 8,289 5,913 14,337 28,539
平成23年度 実施 200,396 127 279,844 480,367
拠出 0 3,905 17,400 21,305
総額 200,396 4,032 297,244 501,672
平成22年度 実施 214,280 3,674 272,776 490,730
拠出 0 23,547 71,084 94,631
総額 214,280 27,221 343,860 585,361
平成21年度 実施 222,423 79,001 268,330 569,754
拠出 0 6,150 67,125 73,275
総額 222,423 85,151 335,455 643,029
平成20年度 実施 204,175 67,498 339,946 611,619
拠出 0 25,297 84,959 110,256
総額 204,175 92,795 424,905 721,875
平成19年度 実施 232,955 9,020 302,795 544,770
拠出 0 0 0 0
総額 232,955 9,020 302,795 544,770

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県